Surne Bilbao

JORNADA 3 - Liga Endesa

Valencia Basket

09/10/2022 - 17:00 - Bilbao Arena

Surne Bilbao

Valencia Basket

71
    1 2 3 4
SBB   20 10 15 26  
VBC   10 24 19 12  
65
JORNADA 3 | 09/10/2022 | 17:00 |
Bilbao ArenaBilbao Arena | Público: 8.034
20|10 10|24 15|19 26|12
Surne Bilbao  71
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 J. Withey 15:07 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 2 5 1 11 1
*2 A. Smith 21:54 3 0/4 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 3 1 -4 -3
4 N. Radicevic 16:05 9 1/2 50% 1/3 33% 4/5 80% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 3 5 0 10
5 D. Andersson 18:34 5 1/1 100% 1/4 25% 0/1 0% 8 7+1 0 0 0 2 0 0 1 0 1 6 10
8 A. Reyes 20:08 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 5 4+1 1 1 1 0 0 0 1 2 1 14 8
9 U. Barandalla                                          
10 F. Alonso 17:51 6 0/3 0% 0/2 0% 6/6 100% 3 3+0 1 1 2 0 0 0 0 0 6 10 10
*12 L. Hakanson 24:10 13 1/4 25% 1/4 25% 8/8 100% 4 4+0 7 1 1 0 0 1 0 1 4 6 20
*19 E. Sulejmanovic 19:57 12 0/0 0% 4/5 80% 0/0 0% 5 4+1 0 0 1 0 0 0 0 4 1 -3 12
*22 X. Rabaseda 19:52 4 2/3 67% 0/1 0% 0/2 0% 2 1+1 0 0 1 0 1 0 0 1 2 -8 3
23 M. Kyser 23:06 8 4/10 40% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 0 0 1 0 3 0 4 0 1 -5 9
33 I. Rosa 03:16 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
  Equipo                 1 0+1   2 4         1 0   -2
  Total 200:00 71 13/33 39% 9/26 35% 18/22 82% 38 30+8 11 7 15 2 4 1 8 20 23 30 77
E Jaume Ponsarnau  
5f   J. Withey
Valencia Basket  65
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 J. Harper 09:13 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 4 1 7 -4
1 V. Claver 14:52 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -6 2
2 J. Puerto                                          
3 K. Prepelic 16:51 3 0/1 0% 1/7 14% 0/2 0% 1 1+0 3 0 3 0 0 1 0 0 3 -9 -3
4 J. Pradilla 18:47 8 4/5 80% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 2 0 1 0 0 0 1 3 3 -3 13
*6 López-Arostegui 22:37 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 4
*7 C. Jones 23:40 10 3/7 43% 1/4 25% 1/1 100% 2 1+1 1 1 1 0 0 1 0 3 2 0 4
9 S. Van Rossom 07:07 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -13 0
*12 J. Radebaugh 26:32 5 0/3 0% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 2 0 2 0 0 0 0 1 1 -2 1
*14 B. Dubljevic 23:46 6 3/6 50% 0/2 0% 0/0 0% 9 6+3 2 0 2 0 0 1 0 1 0 0 8
21 K. Alexander 10:25 2 1/3 33% 0/0 0% 0/0 0% 7 7+0 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 2
*41 J. Rivero 26:10 17 3/4 75% 1/2 50% 8/13 62% 3 2+1 2 1 0 0 1 0 0 1 9 -9 25
  Equipo                 2 1+1   5 0         0 0   7
  Total 200:00 65 14/32 44% 8/28 29% 13/20 65% 36 28+8 13 8 12 0 1 3 2 23 19 -30 59
E Álex Mumbrú  
5f