Unicaja
JORNADA 7 - Liga Endesa
Coviran Granada
Unicaja
Coviran Granada
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 9.107
Unicaja 94
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | D. Osetkowski | 30:16 | 15 | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 4/5 | 80% | 10 | 8+2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 30 | 26 |
3 | M. Ejim | 06:07 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
4 | T. Kalinoski | 14:50 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*6 | A. Lima | 16:43 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 7 | 3+4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 7 |
7 | J. Barreiro | |||||||||||||||||||||
*8 | D. Brizuela | 17:56 | 11 | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 15 | 9 |
*9 | A. Díaz | 19:03 | 12 | 3/5 | 60% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 7 |
11 | T. Carter | 19:41 | 7 | 2/6 | 33% | 0/3 | 0% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 12 | 7 |
*14 | N. Djedovic | 27:33 | 20 | 5/7 | 71% | 3/8 | 38% | 1/3 | 33% | 1 | 1+0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 25 | 19 |
15 | W. Thomas | 03:37 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6 | 0 |
45 | D. Kravish | 23:17 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 8 | 6+2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 13 |
55 | K. Perry | 20:57 | 12 | 3/3 | 100% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 0 | 0+0 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 29 | 11 |
Equipo | 5 | 3+2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 94 | 23/37 | 62% | 11/34 | 32% | 15/21 | 71% | 38 | 28+10 | 18 | 14 | 10 | 13 | 1 | 3 | 1 | 18 | 19 | 130 | 110 | |
E | Ibon Navarro | |||||||||||||||||||||
5f |
Coviran Granada 68
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | C. Felicio | 26:42 | 16 | 7/15 | 47% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 1+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -19 | 8 |
3 | T. Bropleh | 24:08 | 11 | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -15 | 7 |
7 | P. Niang | 13:18 | 4 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 9 |
*12 | A. Renfroe | 32:51 | 17 | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 3/4 | 75% | 2 | 2+0 | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -22 | 21 |
14 | C. Díaz | 17:47 | 6 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | 1 |
15 | L. Costa | 03:08 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | 1 |
*19 | P. Tomàs | 08:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 1 |
20 | D. Todorovic | 17:50 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -2 | 3 |
21 | D. Iriarte | 01:59 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -1 |
*24 | P. Ali | 13:12 | 4 | 2/3 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -11 | 8 |
*32 | L. Maye | 28:25 | 5 | 1/3 | 33% | 1/7 | 14% | 0/0 | 0% | 11 | 9+2 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -19 | 0 |
50 | J. Diaz | 11:54 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -8 | 2 |
Equipo | 4 | 3+1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 68 | 20/37 | 54% | 7/27 | 26% | 7/10 | 70% | 38 | 29+9 | 13 | 7 | 21 | 7 | 3 | 1 | 2 | 19 | 18 | -130 | 66 | |
E | Pablo Pin | |||||||||||||||||||||
5f |