Bàsquet Girona
JORNADA 34 - Liga Endesa
Cazoo Baskonia
Bàsquet Girona
Cazoo Baskonia
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 5.093
Bàsquet Girona 70
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*2 | M. Fjellerup | 26:25 | 9 | 3/5 | 60% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 |
4 | E. Vila | 20:33 | 5 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | -1 |
*5 | K. Taylor | 31:18 | 17 | 7/10 | 70% | 0/3 | 0% | 3/7 | 43% | 7 | 5+2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -15 | 23 |
7 | P. Figueras | 05:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | -1 |
*8 | R. Prkacin | 19:27 | 3 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | -1 |
*10 | Q. Colom | 23:59 | 6 | 2/5 | 40% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -14 | 0 |
11 | D. Miletic | 10:49 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 10 |
23 | J. Hill | 17:46 | 17 | 0/2 | 0% | 5/9 | 56% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 8 | 14 |
28 | O. Hanzlik | |||||||||||||||||||||
29 | P. Garino | 15:27 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 | 0 |
33 | M. Gasol | 15:42 | 3 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | -14 | 4 |
*35 | J. Sorolla | 13:29 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Equipo | 3 | 2+1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 70 | 19/40 | 48% | 6/27 | 22% | 14/23 | 61% | 31 | 21+10 | 10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 19 | 18 | -25 | 65 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |
Cazoo Baskonia 75
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | M. Howard | 09:16 | 7 | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 |
1 | M. Heidegger | 14:55 | 7 | 1/4 | 25% | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 |
2 | S. Raieste | 08:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 0 |
*8 | T. Sedekerskis | 18:29 | 10 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 4/5 | 80% | 4 | 3+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 |
9 | V. Marinkovic | 29:57 | 5 | 1/5 | 20% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 17 | -3 |
11 | D. Díez | 09:35 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 2 |
*13 | D. Thompson | 25:54 | 16 | 4/5 | 80% | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 4 | 2+2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 19 |
*21 | M. Kotsar | 20:50 | 11 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 3/3 | 100% | 6 | 4+2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 21 |
23 | S. Enoch | 15:22 | 6 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 2+4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 |
24 | M. Costello | 15:43 | 6 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 8 | 6+2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 |
*34 | D. Hommes | 20:04 | 4 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
*47 | A. Kurucs | 11:54 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -15 | -1 |
Equipo | 4 | 4+0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 75 | 19/36 | 53% | 7/26 | 27% | 16/19 | 84% | 47 | 32+15 | 19 | 3 | 19 | 2 | 3 | 2 | 4 | 19 | 19 | 25 | 87 | |
E | Joan Peñarroya | |||||||||||||||||||||
5f |