Cazoo Baskonia
JORNADA 31 - Liga Endesa
Gran Canaria
Cazoo Baskonia
Gran Canaria
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 7.820
Cazoo Baskonia 101
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | M. Howard | 22:37 | 26 | 4/8 | 50% | 4/9 | 44% | 6/7 | 86% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 19 |
1 | M. Heidegger | 14:49 | 3 | 1/2 | 50% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | -1 |
2 | S. Raieste | |||||||||||||||||||||
*8 | T. Sedekerskis | 28:04 | 9 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | -4 | 9 |
11 | D. Díez | 06:50 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 |
*13 | D. Thompson | 30:11 | 11 | 2/4 | 50% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 |
21 | M. Kotsar | 27:47 | 10 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 10 |
*23 | S. Enoch | 10:21 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | -2 |
*24 | M. Costello | 34:31 | 18 | 6/7 | 86% | 0/5 | 0% | 6/7 | 86% | 9 | 7+2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -5 | 29 |
31 | R. Giedraitis | 27:14 | 11 | 3/4 | 75% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 10 | 7+3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 21 |
34 | D. Hommes | 10:28 | 6 | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 |
47 | A. Kurucs | 12:08 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
Equipo | 0 | 0+0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 225:00 | 101 | 25/40 | 63% | 11/30 | 37% | 18/23 | 78% | 39 | 32+7 | 20 | 9 | 10 | 11 | 1 | 5 | 3 | 21 | 22 | 20 | 117 | |
E | Joan Peñarroya | |||||||||||||||||||||
5f |
Gran Canaria 97
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
00 | D. Inglis | 26:16 | 16 | 5/8 | 63% | 1/1 | 100% | 3/3 | 100% | 8 | 4+4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 26 |
*2 | A. Balcerowski | 12:47 | 3 | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 3 |
3 | J. Kljajic | 03:00 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
*4 | AJ Slaughter | 35:45 | 15 | 3/6 | 50% | 3/9 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -7 | 11 |
5 | F. Bassas | 07:35 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
*6 | A. Albicy | 37:25 | 9 | 3/4 | 75% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 6 | 6+0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -8 | 6 |
*9 | N. Brussino | 30:21 | 18 | 2/4 | 50% | 4/8 | 50% | 2/3 | 67% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 | 16 |
10 | M. Salvó | 19:23 | 5 | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 2/4 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
18 | K. Diop | 27:27 | 15 | 7/11 | 64% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 8 | 4+4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 18 |
23 | D. Mutaf | 03:51 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
*24 | M. Carrera | 16:24 | 10 | 3/4 | 75% | 0/2 | 0% | 4/6 | 67% | 6 | 4+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | -15 | 13 |
41 | O. Stevic | 04:46 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -4 | 4 |
Equipo | 1 | 1+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 225:00 | 97 | 23/42 | 55% | 13/35 | 37% | 12/18 | 67% | 40 | 28+12 | 16 | 10 | 10 | 6 | 5 | 1 | 1 | 22 | 21 | -20 | 109 | |
E | Jaka Lakovic | |||||||||||||||||||||
5f |