Bàsquet Girona
JORNADA 20 - Liga Endesa
Monbus Obra
Bàsquet Girona
Monbus Obra
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 5.095
Bàsquet Girona 93
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | M. Fjellerup | 05:20 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | -1 |
4 | E. Vila | 15:39 | 4 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -5 | 4 |
*5 | K. Taylor | 22:43 | 16 | 2/7 | 29% | 4/4 | 100% | 0/1 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 14 | 16 |
7 | P. Figueras | 15:47 | 10 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 7 |
*8 | R. Prkacin | 24:21 | 14 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 4 | 1+3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 17 |
*10 | Q. Colom | 24:13 | 6 | 1/3 | 33% | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 11 |
*11 | D. Miletic | 22:41 | 13 | 5/10 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 7 | 2+5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 19 | 11 |
18 | P. Oriola | |||||||||||||||||||||
23 | J. Hill | 15:19 | 7 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
28 | O. Hanzlik | 09:39 | 3 | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
*29 | P. Garino | 26:59 | 13 | 4/7 | 57% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 8 | 5+3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 22 | 17 |
35 | J. Sorolla | 17:19 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 9 |
Equipo | 3 | 2+1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 93 | 24/45 | 53% | 11/26 | 42% | 12/17 | 71% | 38 | 24+14 | 19 | 13 | 9 | 13 | 2 | 3 | 3 | 19 | 17 | 85 | 110 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |
Monbus Obra 76
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*00 | E. Vicedo | 26:22 | 4 | 1/4 | 25% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -16 | 6 |
*1 | T. Scrubb | 27:52 | 15 | 4/7 | 57% | 2/4 | 50% | 1/1 | 100% | 5 | 2+3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -18 | 17 |
5 | F. Zurbriggen | 12:31 | 9 | 1/2 | 50% | 2/7 | 29% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4 |
*9 | L. Westermann | 18:58 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -6 | -2 |
*11 | M. Blazevic | 21:16 | 8 | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 11 |
19 | S. Paz | |||||||||||||||||||||
23 | P. Scrubb | 26:27 | 12 | 0/3 | 0% | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -8 | 10 |
*30 | K. Robertson | 31:09 | 19 | 2/3 | 67% | 3/6 | 50% | 6/7 | 86% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 | 10 |
32 | R. Guerrero | 18:44 | 6 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 9 | 6+3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 | 14 |
33 | Á. Muñoz | 03:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | -2 |
34 | F. Niang | |||||||||||||||||||||
93 | A. Suárez | 13:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 1 |
Equipo | 7 | 5+2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 9 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 76 | 14/33 | 42% | 11/32 | 34% | 15/19 | 79% | 39 | 25+14 | 13 | 9 | 17 | 0 | 3 | 2 | 0 | 18 | 19 | -85 | 78 | |
E | Moncho Fernández | |||||||||||||||||||||
5f |