Betis
JORNADA 20 - Liga Endesa
Joventut
Betis
Joventut
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 5.537
Betis 67
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | Z. Maronka | 11:03 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -6 | 7 |
*1 | T. Pérez | 29:02 | 15 | 7/12 | 58% | 0/4 | 0% | 1/2 | 50% | 10 | 7+3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 17 |
*2 | BJ Johnson | 21:44 | 8 | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -16 | 6 |
4 | A. Cvetkovic | 08:57 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 3 |
5 | J. Gray | 17:43 | 0 | 0/3 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | -4 | -6 |
7 | G. Tsalmpouris | |||||||||||||||||||||
8 | J. Montero | 17:14 | 10 | 4/10 | 40% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 |
10 | P. Almazán | 09:22 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 4 |
*13 | D. Bertans | 22:43 | 4 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 | 3 |
43 | A. Sylla | 09:32 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
*44 | P. Pozas | 22:17 | 2 | 1/6 | 17% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | -2 |
*52 | V. Gerun | 30:23 | 14 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 22 |
Equipo | 4 | 2+2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 67 | 23/44 | 52% | 5/27 | 19% | 6/7 | 86% | 39 | 28+11 | 15 | 9 | 12 | 10 | 3 | 4 | 2 | 20 | 14 | -20 | 67 | |
E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
5f |
Joventut 71
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
1 | Y. Kraag | 00:56 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 |
2 | P. Busquets | 18:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 2 |
4 | P. Ribas | 14:28 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 4 |
*9 | K. Guy | 17:34 | 5 | 0/2 | 0% | 1/7 | 14% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -5 | -5 |
*10 | V. Brodziansky | 25:04 | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 7 | 2+5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | -4 | 16 |
11 | H. Ellenson | 13:01 | 5 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 1 |
*16 | G. Vives | 28:07 | 10 | 0/2 | 0% | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | 5 |
21 | M. Allen | |||||||||||||||||||||
22 | A. Feliz | 19:26 | 17 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 5/8 | 63% | 4 | 3+1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | -2 | 19 |
*35 | S. Birgander | 19:53 | 6 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 10 | 8+2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 16 |
*44 | J. Parra | 21:39 | 4 | 2/5 | 40% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -8 | 5 |
88 | A. Tomic | 21:27 | 12 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 16 |
Equipo | 7 | 3+4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 71 | 16/38 | 42% | 8/30 | 27% | 15/19 | 79% | 47 | 31+16 | 14 | 11 | 13 | 4 | 4 | 3 | 0 | 15 | 20 | 20 | 88 | |
E | Carles Duran | |||||||||||||||||||||
5f |