Bitci Baskonia
JORNADA 34 - Liga Endesa
Joventut
Bitci Baskonia
Joventut
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 6.578
Bitci Baskonia 81
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | S. Raieste | 01:52 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
*5 | W. Baldwin IV | 31:23 | 17 | 6/9 | 67% | 1/3 | 33% | 2/4 | 50% | 5 | 5+0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | -8 | 21 |
8 | T. Sedekerskis | 07:01 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |
10 | Y. Wetzell | 07:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 |
11 | J. Granger | 21:34 | 15 | 2/6 | 33% | 1/6 | 17% | 8/8 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -7 | 14 |
*20 | S. Fontecchio | 32:13 | 14 | 2/5 | 40% | 2/5 | 40% | 4/6 | 67% | 7 | 6+1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -11 | 19 |
*23 | S. Enoch | 22:20 | 8 | 4/6 | 67% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 |
24 | M. Costello | 17:16 | 7 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -14 | 8 |
*25 | A. Peters | 24:48 | 6 | 0/3 | 0% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 0 |
*31 | R. Giedraitis | 30:25 | 11 | 1/3 | 33% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -9 | 2 |
47 | A. Kurucs | 03:39 | 3 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
Equipo | 5 | 2+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 81 | 17/36 | 47% | 10/31 | 32% | 17/22 | 77% | 38 | 26+12 | 11 | 8 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1 | 19 | 22 | -40 | 84 | |
E | Neven Spahija | |||||||||||||||||||||
5f |
Joventut 89
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
2 | P. Busquets | 09:38 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | -3 |
3 | B. Paul | |||||||||||||||||||||
4 | P. Ribas | 25:33 | 19 | 2/5 | 40% | 4/7 | 57% | 3/3 | 100% | 6 | 6+0 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21 | 23 |
14 | A. Ventura | 13:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
*16 | G. Vives | 25:00 | 9 | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
20 | F. Bassas | 07:51 | 0 | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2 |
*22 | A. Feliz | 21:36 | 9 | 4/6 | 67% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | -3 | 6 |
*30 | D. Willis | 35:17 | 14 | 4/6 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 9 | 14 |
35 | S. Birgander | 12:19 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 0 |
*44 | J. Parra | 18:22 | 11 | 3/5 | 60% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 13 |
55 | Z. Maronka | 03:25 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
*88 | A. Tomic | 27:41 | 24 | 11/13 | 85% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 6 | 5+1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 34 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 89 | 25/42 | 60% | 10/22 | 45% | 9/12 | 75% | 34 | 29+5 | 22 | 5 | 12 | 7 | 2 | 3 | 3 | 22 | 16 | 40 | 99 | |
E | Carles Duran | |||||||||||||||||||||
5f |