Hereda SPB
JORNADA 6 - Liga Endesa
Valencia Basket
Hereda SPB
Valencia Basket
Coliseum BurgosColiseum Burgos | Público: 7.610
Hereda SPB 65
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*1 | D. Kravic | 28:57 | 9 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 8 | 6+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 12 |
2 | K. Queeley | |||||||||||||||||||||
*6 | A. Nikolic | 17:58 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
7 | M. Salash | |||||||||||||||||||||
*8 | V. Benite | 26:22 | 7 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 2/4 | 50% | 8 | 7+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -1 | 7 |
11 | D. Díez | 18:47 | 11 | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -5 | 13 |
*17 | S. Braimoh | 21:13 | 8 | 3/8 | 38% | 0/4 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 |
*22 | X. Rabaseda | 32:01 | 7 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 9 | 8+1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 14 |
25 | T. Mcgee | 16:15 | 6 | 3/5 | 60% | 0/4 | 0% | 0/1 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
32 | A. Renfroe | 27:24 | 8 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 4/6 | 67% | 6 | 2+4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | -12 | 17 |
77 | S. Zack | 11:03 | 2 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -9 | -3 |
Equipo | 5 | 1+4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 65 | 20/46 | 43% | 5/21 | 24% | 10/20 | 50% | 47 | 31+16 | 16 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 2 | 19 | 22 | -20 | 73 | |
E | Zan Tabak | |||||||||||||||||||||
5f | X. Rabaseda |
Valencia Basket 69
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | N. Dimitrijevic | 22:14 | 10 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 10 |
*1 | V. Claver | 10:00 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 |
*2 | J. Puerto | 21:50 | 0 | 0/1 | 0% | 0/5 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | -2 |
*4 | J. Pradilla | 20:55 | 11 | 4/5 | 80% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 |
6 | López-Arostegui | 18:08 | 5 | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -4 | 9 |
7 | L. Labeyrie | 32:34 | 15 | 3/7 | 43% | 2/4 | 50% | 3/3 | 100% | 13 | 8+5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 24 |
8 | G. Ferrando | 02:39 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
9 | S. Van Rossom | 21:05 | 6 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -7 | 3 |
12 | G. Bressan | |||||||||||||||||||||
16 | M. Jiménez | |||||||||||||||||||||
*24 | M. Hermannsson | 27:40 | 14 | 3/6 | 50% | 1/3 | 33% | 5/6 | 83% | 2 | 2+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | 15 |
*41 | J. Rivero | 22:55 | 6 | 1/5 | 20% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 6 | 3+3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -5 | 6 |
Equipo | 3 | 3+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 69 | 15/34 | 44% | 9/30 | 30% | 12/15 | 80% | 42 | 32+10 | 17 | 5 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 22 | 19 | 20 | 82 | |
E | Joan Peñarroya | |||||||||||||||||||||
5f |