Foto Jugador
Facu Campazzo

Facu Campazzo

Equipo: Real Madrid
Dorsal: 7
Posición: Base
Altura: 1,81 m
Nombre completo: Facundo Campazzo Avedano
Lugar nacimientoNacimiento: Córdoba, Argentina
Fecha nacimiento: 23/03/1991 (33 años)
NacionalidadNac.: España
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
16 23:52 12,9 66,2 37,3 85,2 2,6 5,2 0,1 1,6 18,2
265 22:46 10,5 50,0 35,9 84,9 2,3 4,7 0,1 1,5 13,8

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
14-15 Real Madrid 32 380 9 95 13 12 37 32,4% 26 58 44,8% 7 12 58,3% 6 26 32 47 23 37 0 4 0 47 38 63 85 26 6
15-16 UCAM Murcia CB 37 982 35 468 25 58 172 33,7% 91 203 44,8% 112 144 77,8% 9 99 108 197 75 92 7 12 2 112 191 56 572 19 18
16-17 UCAM Murcia CB 31 885 30 437 24 58 187 31,0% 87 183 47,5% 89 111 80,2% 12 74 86 183 51 82 1 6 3 95 155 30 483 13 18
17-18 Real Madrid 33 722 32 298 19 37 102 36,3% 64 112 57,1% 59 78 75,6% 5 56 61 132 51 53 4 4 1 64 101 158 394 29 4
18-19 Real Madrid 41 978 29 426 20 52 140 37,1% 64 143 44,8% 142 158 89,9% 20 90 110 202 56 68 1 7 0 82 166 305 621 35 6
19-20 Real Madrid 26 587 20 291 29 43 105 41,0% 42 94 44,7% 78 87 89,7% 8 57 65 131 30 54 1 4 0 54 103 133 386 20 6
20-21 Real Madrid 10 220 8 108 20 14 40 35,0% 19 33 57,6% 28 31 90,3% 1 23 24 46 23 23 0 2 0 14 37 143 156 10 0
23-24 Real Madrid 39 901 36 456 21 56 139 40,3% 74 133 55,6% 140 151 92,7% 15 75 90 219 61 94 1 9 0 76 167 358 662 33 6
24-25 Real Madrid 16 382 14 207 21 19 51 37,3% 49 74 66,2% 52 61 85,2% 6 35 41 83 25 37 1 5 0 35 77 136 291 12 4
  Totales 265 6.037   2.786   349 973 35,9% 516 1.033 50,0% 707 833 84,9% 82 535 617 1.240 395 540 16 53 6 579 1.035 1.382 3.650 197 68
  Promedios   23   10,5   1,3 3,7 35,9% 1,9 3,9 50,0% 2,7 3,1 84,9% 0,3 2,0 2,3 4,7 1,5 2,0 0,1 0,2 0,0 2,2 3,9 5,2 13,8 197 68
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
5 1 42
2020-2021 2024-2025 2019-2020
RMB-BAX JOV-RMB RMB-VBC
22/11/2020 01/12/2024 22/06/2020