Foto Jugador
Edy Tavares

Edy Tavares

Equipo: Real Madrid
Dorsal: 22
Posición: Pívot
Altura: 2,20 m
Nombre completo: Walter Samuel Tavares Da Veiga
Lugar nacimientoNacimiento: Maio, Cabo Verde
Fecha nacimiento: 22/03/1992 (32 años)
NacionalidadNac.: Cabo Verde
Licencia: JFL
LIGA ENDESA
Temporada 2024-25Temp. 2024-25
Su carrera
PartidosPart. MinutosMin. PuntosPunt. % 2pt % 3pt % TL Reb. Asist. Tap. Rec. Val
8 22:02 8,0 58,0 0,0 60,0 5,9 1,0 1,4 0,6 11,4
348 21:22 8,5 66,8 25,0 70,0 7,1 0,7 1,8 0,5 14,9

TEMPORADA A TEMPORADA

 
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
    PAR MIN   PUNTOS TIROS DE 3 TIROS DE 2 TIROS LIBRES REBOTES ASI BALONES TAPONES   FALTAS        
Temp Club Jug Jug 5i Tot Max Con Int % Con Int % Con Int % Ofe Def Tot Efe Rec Per Fav Con Mat Com Rec +/- Val V D
12-13 Gran Canaria 2014 12 75 1 18 6 0 0 0,0% 8 16 50,0% 2 3 66,7% 10 16 26 2 2 9 6 1 5 17 8 -17 26 7 5
13-14 Herbalife Gran Canaria 35 743 23 211 13 0 2 0,0% 86 144 59,7% 39 54 72,2% 79 158 237 9 19 28 53 2 40 94 57 78 387 22 13
14-15 Herbalife Gran Canaria 36 805 32 287 17 0 0 0,0% 119 204 58,3% 49 78 62,8% 104 181 285 10 29 47 63 7 50 112 85 42 479 18 18
17-18 Real Madrid 36 743 28 285 19 0 2 0,0% 116 170 68,2% 53 91 58,2% 68 159 227 19 13 43 79 3 57 83 93 310 493 31 5
18-19 Real Madrid 41 823 38 292 17 0 1 0,0% 121 160 75,6% 50 73 68,5% 97 199 296 17 15 55 77 8 56 107 80 284 544 34 7
19-20 Real Madrid 28 653 26 235 22 0 0 0,0% 87 123 70,7% 61 84 72,6% 75 143 218 12 13 28 54 4 49 60 73 213 454 21 7
20-21 Real Madrid 37 893 36 394 27 1 2 50,0% 153 233 65,7% 85 117 72,6% 118 183 301 39 31 56 78 3 52 90 111 351 692 33 4
21-22 Real Madrid 42 914 39 431 25 0 0 0,0% 160 242 66,1% 111 148 75,0% 125 172 297 41 23 49 80 8 66 110 130 272 716 32 10
22-23 Real Madrid 38 842 34 406 21 1 1 100,0% 160 233 68,7% 83 114 72,8% 96 169 265 54 25 52 73 8 46 79 122 291 702 28 10
23-24 Real Madrid 35 772 35 335 18 0 0 0,0% 126 169 74,6% 83 117 70,9% 95 160 255 28 12 47 56 4 58 78 117 326 597 31 4
24-25 Real Madrid 8 176 8 64 14 0 0 0,0% 29 50 58,0% 6 10 60,0% 18 29 47 8 5 12 11 2 9 21 16 84 91 6 2
  Totales 348 7.439   2.958   2 8 25,0% 1.165 1.744 66,8% 622 889 70,0% 885 1.569 2.454 239 187 426 630 50 488 851 892 2.234 5.181 263 85
  Promedios   21   8,5   0,0 0,0 25,0% 3,3 5,0 66,8% 1,8 2,6 70,0% 2,5 4,5 7,1 0,7 0,5 1,2 1,8 0,1 1,4 2,4 2,6 6,4 14,9 263 85
TOPES
RecuperacionesRec. TaponesTap. ValoraciónVal.
3 7 43
2023-2024 2019-2020 2019-2020
BAR-RMB RMB-MKF RMB-CAZ
16/09/2023 21/09/2019 26/06/2020