Amway Zaragoza
JORNADA 29 - Liga Endesa
Valvi Girona
Amway Zaragoza
Valvi Girona
Pabellón Príncipe FelipePabellón Príncipe Felipe | Público: 4.000
Amway Zaragoza 87
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | A. Angulo | 31:10 | 20 | 6/9 | 67% | 1/1 | 100% | 5/6 | 83% | 2 | 2+0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 27 |
*5 | A. Turner | 29:46 | 10 | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 |
*7 | L. Angulo | 26:32 | 14 | 2/6 | 33% | 2/2 | 100% | 4/4 | 100% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 13 |
8 | D. Fernández | 02:06 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -3 |
9 | T. Burroughs | 25:42 | 14 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 12 | 9+3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 |
10 | P. Arcega | 16:55 | 4 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
11 | I. Zubizarreta | 04:53 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 |
*12 | L. Stewart | 35:07 | 8 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 9 |
14 | O. Revuelto | 01:33 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*15 | F. Murcia | 26:16 | 13 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 5/6 | 83% | 1 | 0+1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 8 |
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 87 | 25/46 | 54% | 5/7 | 71% | 22/25 | 88% | 25 | 17+8 | 11 | 12 | 15 | 0 | 1 | 2 | 2 | 21 | 20 | 0 | 92 | |
E | Alfred Julbe | |||||||||||||||||||||
5f | F. Murcia |
Valvi Girona 69
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | T. Kempton | 32:51 | 9 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 5/7 | 71% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 10 |
*5 | P. Cargol | 36:57 | 22 | 8/12 | 67% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 6 | 2+4 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 17 |
*6 | D. Thomas | 35:34 | 19 | 9/12 | 75% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 7 | 4+3 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 19 |
7 | R. Aldrey | 18:52 | 7 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
*8 | G. Abram | 32:55 | 4 | 2/7 | 29% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | G. Darnés | 11:19 | 5 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 3/4 | 75% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 |
*13 | F. Solana | 19:57 | 3 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
14 | P. Rodríguez | 11:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
Equipo | 4 | 1+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 69 | 25/40 | 63% | 1/16 | 6% | 16/23 | 70% | 30 | 15+15 | 10 | 9 | 23 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 60 | |
E | Quim Costa | |||||||||||||||||||||
5f | T. Kempton |