Gijón Bal.
JORNADA 10 - Liga Endesa
Amway Zaragoza
Gijón Bal.
Amway Zaragoza
Palacio Dep. de La GuíaPalacio Dep. de La Guía | Público: 3.500
Gijón Bal. 80
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*6 | J. Blackwell | 33:58 | 10 | 2/5 | 40% | 0/1 | 0% | 6/6 | 100% | 4 | 2+2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14 |
*7 | S. Cortés | 13:45 | 5 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 |
8 | R. Carvajal | 09:49 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
*9 | K. Holland | 36:57 | 12 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 4/6 | 67% | 15 | 9+6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 0 | 26 |
*10 | J. Hernández | 31:46 | 19 | 6/8 | 75% | 2/10 | 20% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 9 |
12 | P. Noguero | 03:33 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
*13 | G. Whisby | 31:56 | 14 | 4/13 | 31% | 0/0 | 0% | 6/8 | 75% | 9 | 6+3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 17 |
14 | J. Ortiz | 12:13 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | P. Capdevila | 26:03 | 12 | 3/4 | 75% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 80 | 24/45 | 53% | 5/18 | 28% | 17/22 | 77% | 33 | 20+13 | 10 | 7 | 10 | 0 | 4 | 1 | 3 | 21 | 21 | 0 | 84 | |
E | Bill McCammon | |||||||||||||||||||||
5f |
Amway Zaragoza 83
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | A. Angulo | 24:07 | 12 | 4/9 | 44% | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
*5 | A. Turner | 36:16 | 16 | 1/7 | 14% | 4/6 | 67% | 2/2 | 100% | 7 | 6+1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 15 |
*7 | L. Angulo | 17:30 | 2 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
8 | D. Fernández | 02:58 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
9 | R. Winslow | 16:22 | 9 | 3/6 | 50% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
10 | P. Arcega | 25:45 | 15 | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 19 |
11 | I. Zubizarreta | 14:10 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
*12 | K. Bannister | 38:54 | 17 | 8/11 | 73% | 0/0 | 0% | 1/7 | 14% | 8 | 6+2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 18 |
*15 | F. Murcia | 23:58 | 8 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 0/2 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 |
Equipo | 5 | 2+3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 83 | 23/48 | 48% | 9/13 | 69% | 10/21 | 48% | 33 | 21+12 | 3 | 8 | 12 | 0 | 1 | 4 | 3 | 21 | 21 | 0 | 72 | |
E | Alfred Julbe | |||||||||||||||||||||
5f |