Se produjo un warning: Attempt to read property "name" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1941

ACB.COM

Claret LP

JORNADA 33 - Liga Endesa

Cajamadrid

09/04/1986 - 14:00 -

Claret LP

Cajamadrid

95
    1 2 3 4
CLA   49 46  
CJM   52 47  
99
JORNADA 33 | 09/04/1986 | 14:00 |
| Público: 0
49|52 46|47 | |
Claret LP  95
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Subías 27:00 7 2/5 40% 1/5 20% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 -6
5 J. Bernal 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
6 N. Morales 24:00 7 2/3 67% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 1 1 3 0 0 0 0 5 0 0 0
7 W. Jones 39:00 37 15/22 68% 0/0 0% 7/8 88% 14 9+5 4 0 1 0 2 0 0 5 0 0 43
8 J. Beltrán 05:00 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 -4
9 T. Abadía 24:00 21 7/8 88% 2/8 25% 1/1 100% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 12
10 B. Pérez 40:00 2 1/1 100% 0/4 0% 0/0 0% 2 2+0 3 4 0 0 0 0 0 5 0 0 2
11 A. Costner 40:00 20 8/11 73% 0/0 0% 4/7 57% 14 10+4 4 0 1 0 1 0 0 3 0 0 29
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 95 35/51 69% 4/20 20% 13/18 72% 34 24+10 12 7 6 0 3 0 0 33 0 0 75
E Joaquín Costa  
5f   J. Subías, N. Morales, W. Jones, T. Abadía, B. Pérez
Cajamadrid  99
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 F. Ramiro 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -2
7 J. A. Orenga 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 -1
8 C. Gil 40:00 17 3/4 75% 3/5 60% 2/3 67% 4 4+0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 16
9 J. Fermosel 22:00 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 0
10 C. Dykema 40:00 37 10/14 71% 0/1 0% 17/17 100% 6 6+0 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 32
11 A. Knego 40:00 16 7/13 54% 0/0 0% 2/3 67% 9 8+1 0 1 3 0 0 0 0 4 0 0 12
14 P. Ansa 16:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0 2
15 J.M. Beirán 36:00 23 5/6 83% 3/8 38% 4/4 100% 1 1+0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 18
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 99 27/40 68% 6/14 43% 27/29 93% 25 23+2 3 4 11 0 1 0 0 21 0 0 77
E Eduardo Ruiz  
5f