Se produjo un warning: Attempt to read property "name" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1941

ACB.COM

Cajamadrid

JORNADA 32 - Liga Endesa

Claret LP

05/04/1986 - 14:00 -

Cajamadrid

Claret LP

98
    1 2 3 4
CJM   47 51  
CLA   32 40  
72
JORNADA 32 | 05/04/1986 | 14:00 |
| Público: 0
47|32 51|40 | |
Cajamadrid  98
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 M.A. Marcos 04:00 7 2/3 67% 0/0 0% 3/4 75% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5
7 J. A. Orenga 09:00 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 6 5+1 0 0 0 0 1 0 0 5 0 0 6
8 C. Gil 40:00 15 1/1 100% 2/2 100% 7/10 70% 4 4+0 5 5 2 0 0 0 0 2 0 0 22
9 J. Fermosel 31:00 13 6/8 75% 0/0 0% 1/2 50% 6 3+3 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 12
10 C. Dykema 36:00 28 11/19 58% 2/3 67% 0/0 0% 6 6+0 1 2 5 0 0 0 0 4 0 0 19
11 A. Knego 29:00 6 2/11 18% 0/0 0% 2/2 100% 8 6+2 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 7
12 C. Fernández 11:00 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
15 J.M. Beirán 40:00 21 7/13 54% 0/4 0% 7/7 100% 4 2+2 2 1 1 0 0 0 0 3 0 0 14
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 98 32/60 53% 4/9 44% 22/27 81% 39 30+9 8 10 8 0 4 0 0 27 0 0 86
E Eduardo Ruiz  
5f   J. A. Orenga, C. Fernández
Claret LP  72
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Subías 33:00 7 2/6 33% 1/5 20% 0/0 0% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
5 J. Bernal 13:00 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0 -4
6 N. Morales 29:00 8 1/4 25% 2/5 40% 0/0 0% 2 0+2 0 0 1 0 0 0 0 4 0 0 -1
7 W. Jones 40:00 17 7/16 44% 0/1 0% 3/8 38% 14 11+3 2 1 2 0 2 0 0 3 0 0 16
8 J. Beltrán 03:00 2 1/3 33% 0/0 0% 0/2 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 -2
9 T. Abadía 21:00 6 1/1 100% 1/3 33% 1/2 50% 0 0+0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
10 B. Pérez 21:00 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 1
11 A. Costner 38:00 26 10/22 45% 0/0 0% 6/9 67% 10 6+4 0 0 4 0 0 0 0 4 0 0 13
12 P. Talán 02:00 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 72 23/54 43% 5/15 33% 11/23 48% 29 20+9 3 6 11 0 2 0 0 26 0 0 22
E Joaquín Costa  
5f   J. Bernal