Lagun Aro GBC
JORNADA 9 - Liga Endesa
Lucentum
Lagun Aro GBC
Lucentum
El Lucemtun retoma el camino de la victoria superando al Lagun Aro (68-71)
El Lucentum Alicante se llevó un ajustado triunfo de la pista del Lagun Aro GBC (68-71), gracias especialmente a su buen trabajo tras el paso por el vestuario
EFE
Donostia - San Sebastián Arena 2016Donostia - San Sebastián Arena 2016 | Público: 6.405
Lagun Aro GBC 68
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | M. Papamakarios | 11:44 | 0 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | -2 |
*7 | A. Panko III | 33:02 | 18 | 4/8 | 50% | 2/7 | 29% | 4/6 | 67% | 6 | 4+2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 15 |
*8 | R. Neto | 18:48 | 3 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 3 |
*9 | S. Vidal | 35:02 | 12 | 1/4 | 25% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 9 | 7+2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 18 |
11 | L. Lasa | 00:05 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*13 | D. Doblas | 29:13 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 17 |
14 | J. Salgado | 25:04 | 9 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -4 | 7 |
18 | J. Olaizola | 00:42 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
19 | M. Motos | |||||||||||||||||||||
*20 | J. Baron | 25:01 | 10 | 2/3 | 67% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | 1 |
33 | A. Adeleke | 17:10 | 7 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3/5 | 60% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -1 | 7 |
51 | A. Betts | 04:09 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 |
Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 68 | 15/27 | 56% | 8/25 | 32% | 14/20 | 70% | 32 | 24+8 | 17 | 3 | 18 | 0 | 4 | 2 | 3 | 24 | 22 | -15 | 67 | |
E | Sito Alonso | |||||||||||||||||||||
5f |
Lucentum 71
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | R. Luz | 19:35 | 11 | 2/7 | 29% | 2/3 | 67% | 1/3 | 33% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | -3 | 7 |
8 | A. Jodar | |||||||||||||||||||||
*9 | P. Llompart | 30:01 | 11 | 2/4 | 50% | 1/4 | 25% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 14 |
11 | A. Urtasun | |||||||||||||||||||||
*12 | B. Dewar | 30:12 | 9 | 4/5 | 80% | 0/3 | 0% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 |
19 | M. Stojic | 15:13 | 0 | 0/2 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -13 | -3 |
23 | M. Kone | 18:46 | 2 | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 3+4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | -2 | 4 |
24 | T. Ellis | 03:52 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
*25 | K. Singler | 36:30 | 22 | 6/11 | 55% | 2/4 | 50% | 4/6 | 67% | 4 | 2+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 | 21 |
*31 | L. Barnes | 17:48 | 2 | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 15 | -9 |
*55 | K. Ivanov | 28:03 | 12 | 5/6 | 83% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 10 | 4+6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 | 20 |
Equipo | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 71 | 21/49 | 43% | 5/18 | 28% | 14/21 | 67% | 38 | 21+17 | 7 | 7 | 10 | 0 | 2 | 4 | 2 | 22 | 24 | 15 | 65 | |
E | Txus Vidorreta | |||||||||||||||||||||
5f |
El Lucentum Alicante se llevó un ajustado triunfo de la pista del Lagun Aro GBC (68-71), gracias especialmente a su buen trabajo tras el paso por el vestuario
Tras dos derrotas consecutivas, los alicantinos buscarán regresar a la senda del triunfo en San Sebastián, ante un Lagun Aro GBC que ha mejorado sus prestaciones y espera seguir alejándose de los puestos de descenso