Lagun Aro GBC
JORNADA 31 - Liga Endesa
CB Granada
Lagun Aro GBC
CB Granada
Lagun Aro GBC se asegura con su triunfo ante Granada un año más en ACB (75-64)
El Lagun Aro GBC ha logrado de manera matemática la permanencia en la ACB, tras imponerse a un CB Granada que, por el contrario, se mantiene en puestos de descenso (75-64)
EFE
Donostia - San Sebastián Arena 2016Donostia - San Sebastián Arena 2016 | Público: 3.890
Lagun Aro GBC 75
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | R. Úriz | 14:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*7 | A. Panko III | 32:24 | 9 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 4+2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 |
*10 | A. Miralles | 29:47 | 13 | 5/7 | 71% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 9 | 7+2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 18 |
11 | L. Lasa | 02:34 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
*13 | D. Doblas | 18:11 | 11 | 5/7 | 71% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 7 | 5+2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 14 |
*14 | J. Salgado | 25:48 | 4 | 2/4 | 50% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
20 | J. Baron | 25:33 | 14 | 4/6 | 67% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 12 |
21 | M. Kone | 15:58 | 9 | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 1/4 | 25% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | 4 |
23 | R. Freimanis | 07:10 | 2 | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
*25 | D. Lorbek | 28:23 | 13 | 2/2 | 100% | 2/5 | 40% | 3/3 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 13 |
Equipo | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 75 | 27/41 | 66% | 4/21 | 19% | 9/15 | 60% | 39 | 30+9 | 21 | 4 | 18 | 0 | 3 | 3 | 6 | 20 | 18 | 0 | 82 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f |
CB Granada 64
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
6 | A. Lima | 16:31 | 6 | 3/5 | 60% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 |
*8 | J. Fernández | 36:36 | 12 | 3/6 | 50% | 1/4 | 25% | 3/4 | 75% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 13 |
9 | J. Stefánsson | 27:11 | 12 | 3/6 | 50% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 16 |
*10 | C. Gianella | 27:02 | 2 | 1/3 | 33% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
13 | A. Hernández | 03:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
19 | M. Samb | 12:33 | 4 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
21 | R. Guerra | 09:45 | 2 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
*22 | C. Karl | 27:12 | 9 | 2/3 | 67% | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 4 |
*32 | P. Prestes | 13:35 | 8 | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 1+3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
*55 | R. Luz | 25:50 | 9 | 4/7 | 57% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 |
Equipo | 4 | 4+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 64 | 21/42 | 50% | 4/21 | 19% | 10/18 | 56% | 30 | 22+8 | 13 | 8 | 12 | 0 | 3 | 3 | 6 | 18 | 20 | 0 | 59 | |
E | Curro Segura | |||||||||||||||||||||
5f |
El Lagun Aro GBC ha logrado de manera matemática la permanencia en la ACB, tras imponerse a un CB Granada que, por el contrario, se mantiene en puestos de descenso (75-64)
El Lagun Aro busca cerrar la permanencia matemática con un triunfo frente al CB Granada, mientras que el conjunto andaluz luchará por su tercera victoria seguida, lo que le daría muchas más opciones de seguir en ACB