Real Madrid
Jornada 16 - Liga Endesa
Valencia Basket
Real Madrid
Valencia Basket
Remontada blanca al son de Hezonja y primer puesto asegurado (94-79)
El Real Madrid doblegó al Valencia Basket (94-79) en un choque que remontó 17 puntos de desventaja de la mano de Llull (14), Kramer (14) y Hezonja (23). El cuadro madridista, campeón de invierno
EFE
Movistar ArenaMovistar Arena | Público: 10.852
Real Madrid 94
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 0 | T. Lyles | 17:32 | 9 | 1/2 | 50% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 8 |
| *1 | D. Kramer | 20:09 | 14 | 4/4 | 100% | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 21 | 14 |
| *6 | A. Abalde | 05:49 | 2 | 1/1 | 100% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 1 |
| *7 | F. Campazzo | 24:47 | 4 | 1/1 | 100% | 0/7 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -7 | 3 |
| *11 | M. Hezonja | 23:32 | 23 | 3/6 | 50% | 4/9 | 44% | 5/7 | 71% | 3 | 2+1 | 4 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 17 | 23 |
| 12 | T. Maledon | 22:26 | 7 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 24 | 8 |
| 14 | G. Deck | 25:40 | 11 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 4/6 | 67% | 7 | 4+3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 18 |
| 16 | U. Garuba | 17:36 | 6 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 12 |
| *22 | W. Tavares | 22:24 | 4 | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 7 | 5+2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 11 | 11 |
| 23 | S. Llull | 15:54 | 14 | 0/1 | 0% | 4/7 | 57% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15 |
| 24 | A. Feliz | 04:11 | 0 | 0/1 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -4 |
| 25 | A. Len | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 94 | 18/25 | 72% | 14/41 | 34% | 16/23 | 70% | 37 | 26+11 | 21 | 8 | 10 | 21 | 5 | 1 | 3 | 18 | 17 | 75 | 112 | |
| E | Sergio Scariolo | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Valencia Basket 79
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 0 | B. Badio | 17:09 | 6 | 0/3 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -5 | -1 |
| *1 | K. Taylor | 18:39 | 4 | 2/2 | 100% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 4 |
| 2 | J. Puerto | 10:42 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -7 | 0 |
| *3 | N. Reuvers | 15:58 | 6 | 0/3 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 4 |
| *4 | J. Pradilla | 20:33 | 8 | 2/5 | 40% | 0/3 | 0% | 4/5 | 80% | 6 | 3+3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -16 | 8 |
| 6 | López-Arostegui | 10:39 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -7 | 5 |
| 7 | B. Key | 17:40 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 8 |
| *8 | J. Montero | 20:34 | 15 | 2/4 | 50% | 3/7 | 43% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | -13 | 14 |
| *10 | O. Moore | 22:51 | 7 | 1/3 | 33% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -10 | 7 |
| 13 | D. Thompson | 19:26 | 19 | 4/5 | 80% | 3/4 | 75% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 20 |
| 24 | M. Costello | 13:12 | 6 | 1/1 | 100% | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 9 |
| 77 | Y. Sima | 12:37 | 1 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | -7 | -1 |
| Equipo | 5 | 4+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 79 | 14/32 | 44% | 13/33 | 39% | 12/15 | 80% | 34 | 22+12 | 21 | 6 | 14 | 16 | 1 | 5 | 1 | 18 | 18 | -75 | 81 | |
| E | Pedro Martínez | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Real Madrid doblegó al Valencia Basket (94-79) en un choque que remontó 17 puntos de desventaja de la mano de Llull (14), Kramer (14) y Hezonja (23). El cuadro madridista, campeón de invierno
El conjunto blanco se llevó la batalla por el liderato ante Valencia Basket y asegura, a una jornada para finalizar la primera vuelta, ser campeón de invierno y jugar los cuartos de la Copa el jueves 18
