Valencia Basket
Jornada 10 - Liga Endesa
Casademont Zgz
Valencia Basket
Casademont Zgz
El torbellino taronja sacude al Casademont Zaragoza (115-73)
Valencia Basket volvió a bordarlo para ganar 115-73 al Casademont Zaragoza en el duelo atrasado de la J10. Hasta 8 jugadores del cuadro taronja en dobles dígitos de valoración, con De Larrea (25) de líder
EFE
Roig ArenaRoig Arena | Público: 9.568
Valencia Basket 115
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *0 | B. Badio | 15:52 | 12 | 0/0 | 0% | 2/6 | 33% | 6/6 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 22 | 11 |
| *1 | K. Taylor | 13:59 | 4 | 2/4 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | 1 |
| 2 | J. Puerto | 21:09 | 7 | 1/2 | 50% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 6 | 5+1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 21 | 11 |
| *3 | N. Reuvers | 04:38 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| *4 | J. Pradilla | 14:57 | 11 | 3/5 | 60% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 5 | 2+3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16 |
| *5 | S. de Larrea | 22:30 | 14 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 8/9 | 89% | 4 | 1+3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 27 | 25 |
| 6 | López-Arostegui | 15:58 | 10 | 2/4 | 50% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 16 | 13 |
| 7 | B. Key | 13:57 | 4 | 2/3 | 67% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 |
| 8 | J. Montero | 19:53 | 21 | 3/7 | 43% | 4/8 | 50% | 3/3 | 100% | 2 | 2+0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 20 | 19 |
| 10 | O. Moore | 21:45 | 14 | 5/7 | 71% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 15 | 18 |
| 12 | N. Sako | 18:44 | 3 | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 2 | 0+2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| 24 | M. Costello | 16:38 | 13 | 3/5 | 60% | 2/3 | 67% | 1/1 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 19 |
| Equipo | 7 | 4+3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 115 | 23/43 | 53% | 15/38 | 39% | 24/27 | 89% | 45 | 25+20 | 22 | 15 | 9 | 25 | 3 | 7 | 3 | 16 | 23 | 210 | 145 | |
| E | Pedro Martínez | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Casademont Zgz 73
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 0 | M. Spissu | 26:29 | 6 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 1 | 0+1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -17 | 4 |
| *00 | D. Robinson | 22:32 | 19 | 9/13 | 69% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -21 | 20 |
| *2 | T. Bell-Haynes | 19:12 | 6 | 2/4 | 50% | 0/5 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | -26 | -3 |
| *4 | S. Yusta | 22:05 | 17 | 5/6 | 83% | 1/3 | 33% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | -25 | 12 |
| *7 | M. González | 24:41 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -35 | 4 |
| 8 | E. Kabaca | |||||||||||||||||||||
| 10 | J. Fernández | 16:52 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -21 | 3 |
| 12 | J. Soriano | 18:00 | 9 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 3/4 | 75% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2 | -17 | 11 |
| 15 | J. Rodríguez | 27:27 | 11 | 4/5 | 80% | 1/6 | 17% | 0/0 | 0% | 5 | 4+1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | -23 | 13 |
| 17 | C. Alías | 01:38 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -1 |
| *20 | D.J. Stephens | 18:35 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -20 | -1 |
| 23 | Y. Traoré | 02:29 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 | 1 |
| Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 73 | 24/38 | 63% | 4/22 | 18% | 13/15 | 87% | 30 | 23+7 | 15 | 5 | 21 | 8 | 7 | 3 | 5 | 23 | 16 | -210 | 65 | |
| E | Jesús Ramirez | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Valencia Basket volvió a bordarlo para ganar 115-73 al Casademont Zaragoza en el duelo atrasado de la J10. Hasta 8 jugadores del cuadro taronja en dobles dígitos de valoración, con De Larrea (25) de líder
El partido aplazado, correspondiente a la Jornada 10, se disputará el próximo lunes 12 de enero a las 20:30 horas. El Valencia Basket-Unicaja, de la Jornada 15, se adelanta al sábado 10 de enero
El encuentro que debían disputar Valencia Basket y Casademont Zaragoza queda suspendido por la situación de alerta roja que vive la capital levantina. Próximamente se dará a conocer la nueva fecha del partido
