BAXI Manresa
JORNADA 11 - Liga Endesa
MoraBanc And
BAXI Manresa
MoraBanc And
El MoraBanc Andorra, primer equipo en asaltar el Nou Congost (107-111)
El MoraBanc Andorra logró el primer triunfo visitante de la temporada en la cancha de un BAXI Manresa que no pudo culminar la remontada (107-111). Harding, imparable, resultó letal (36 puntos, 40 valoración)
EFE
Pavelló Nou CongostPavelló Nou Congost | Público: 4.860
BAXI Manresa 107
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
4 | S. Vescovi | 08:43 | 5 | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 |
*8 | A. Reyes | 16:55 | 8 | 1/1 | 100% | 1/3 | 33% | 3/3 | 100% | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 12 |
*11 | B. Massa | 19:04 | 8 | 3/3 | 100% | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 8 |
*12 | M. Steinbergs | 23:43 | 8 | 1/2 | 50% | 1/5 | 20% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -4 | 5 |
13 | M. Sagnia | 12:39 | 2 | 1/1 | 100% | 0/3 | 0% | 0/2 | 0% | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -3 | -1 |
16 | O. Hustak | 03:18 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
17 | M. Saint-Supery | 21:22 | 20 | 4/10 | 40% | 2/3 | 67% | 6/7 | 86% | 3 | 2+1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 21 |
21 | D. Alston Jr. | 21:34 | 9 | 2/2 | 100% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
*24 | C. Hunt | 22:27 | 17 | 5/7 | 71% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 0 | 0+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 13 |
32 | R. Obasohan | 16:20 | 22 | 3/5 | 60% | 4/4 | 100% | 4/4 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | -3 | 19 |
*55 | D. Pérez | 22:10 | 5 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 1/4 | 25% | 0 | 0+0 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -13 | 9 |
97 | E. Cate | 11:45 | 3 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -5 | 5 |
Equipo | 3 | 1+2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 107 | 24/36 | 67% | 12/32 | 38% | 23/35 | 66% | 24 | 14+10 | 16 | 9 | 11 | 6 | 1 | 2 | 3 | 26 | 26 | -20 | 100 | |
E | Diego Ocampo | |||||||||||||||||||||
5f | B. Massa, R. Obasohan |
MoraBanc And 111
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*5 | R. Luz | 24:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | -1 | 7 |
*7 | B. Olumuyiwa | 18:35 | 4 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 |
9 | N. Llovet | |||||||||||||||||||||
*10 | J. Harding | 30:17 | 36 | 9/11 | 82% | 3/3 | 100% | 9/11 | 82% | 2 | 1+1 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 13 | 40 |
*11 | S. Okoye | 12:39 | 6 | 2/2 | 100% | 0/2 | 0% | 2/3 | 67% | 3 | 2+1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 3 |
13 | C. Ortega | 16:58 | 5 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 13 |
20 | F. Bassas | |||||||||||||||||||||
23 | F. Dos Anjos | 13:41 | 15 | 7/8 | 88% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 0+3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 11 | 12 |
24 | K. Kuric | 20:03 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 6 |
31 | N. Radicevic | 15:08 | 14 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 6/6 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 14 |
*33 | N. Chougkaz | 25:54 | 16 | 5/6 | 83% | 1/2 | 50% | 3/3 | 100% | 9 | 8+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | -2 | 21 |
45 | S. Doumbouya | 21:53 | 9 | 1/6 | 17% | 2/4 | 50% | 1/2 | 50% | 6 | 6+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -5 | 6 |
Equipo | 2 | 2+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 111 | 31/46 | 67% | 8/16 | 50% | 25/30 | 83% | 30 | 23+7 | 19 | 6 | 16 | 12 | 3 | 1 | 5 | 27 | 25 | 20 | 122 | |
E | Natxo Lezkano | |||||||||||||||||||||
5f | F. Dos Anjos |
Los del Bages se convierten, tras el duelo de la Jornada 11, en el octavo club en alcanzar esta cifra redonda en la competición. Retin Obasohan fue el encargado de romper la barrera de los 100.000
El escolta del MoraBanc Andorra se salió con 36 puntos y 40 de valoración en el Nou Congost alcanzando varios hitos históricos con su colosal actuación. Los repasamos.
El MoraBanc Andorra logró el primer triunfo visitante de la temporada en la cancha de un BAXI Manresa que no pudo culminar la remontada (107-111). Harding, imparable, resultó letal (36 puntos, 40 valoración)