Dreamland GC
Jornada 10 - Liga Endesa
Río Breogán
Dreamland GC
Río Breogán
El Río Breogán de Luis Casimiro da la campanada en Gran Canaria (73-82)
El conjunto lucense obtuvo la victoria en su visita al Dreamland Gran Canaria (73-82) en lo que fue el estreno de Luis Casimiro como entrenador de los gallegos
EFE
Gran Canaria ArenaGran Canaria Arena | Público: 6.603
Dreamland GC 73
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 3 | J. Kljajic | 00:02 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | G. Conditt | 13:44 | 6 | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | 5 |
| 5 | C. Homesley | 23:22 | 17 | 4/5 | 80% | 2/7 | 29% | 3/3 | 100% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 17 |
| *6 | A. Albicy | 25:10 | 9 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 3/5 | 60% | 1 | 0+1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -11 | 13 |
| *9 | N. Brussino | 19:52 | 3 | 0/2 | 0% | 1/8 | 13% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -3 | -7 |
| 10 | M. Salvó | 17:52 | 6 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -1 | 10 |
| 12 | C. Alocén | 14:50 | 2 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 2/4 | 50% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| 13 | P. Pelos | 16:34 | 10 | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 5 | 3+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 11 |
| *14 | J. Shurna | 23:28 | 4 | 1/1 | 100% | 0/4 | 0% | 2/4 | 50% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -13 | 7 |
| *18 | M. Tobey | 26:14 | 14 | 6/7 | 86% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -5 | 20 |
| *32 | J. Thomasson | 18:52 | 2 | 1/4 | 25% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 0 |
| 35 | M. Diop | |||||||||||||||||||||
| Equipo | 5 | 5+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 73 | 18/30 | 60% | 7/28 | 25% | 16/22 | 73% | 31 | 21+10 | 14 | 5 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 22 | -45 | 82 | |
| E | Jaka Lakovic | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Río Breogán 82
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *2 | C. Moore | 29:02 | 19 | 3/3 | 100% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 26 |
| 4 | E. Vila | 18:05 | 10 | 5/7 | 71% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 3+0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| *7 | E. Atic | 17:07 | 11 | 1/1 | 100% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 5 | 5+0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 |
| 8 | D. Apic | 15:24 | 2 | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | -1 |
| *11 | D. Hilliard | 23:28 | 6 | 0/1 | 0% | 2/9 | 22% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -5 |
| 17 | A. Aranitovic | 24:22 | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -2 | 1 |
| *18 | J. Sakho | 19:40 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 10 | 5+5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 14 | 9 |
| 19 | D. Mavra | 15:00 | 3 | 0/0 | 0% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 3+0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 23 | E. Quintela | |||||||||||||||||||||
| 30 | A. Somogyi | 09:55 | 2 | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 3 |
| 35 | EJ Onu | 04:54 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -6 | 4 |
| *99 | T. Nakic | 23:03 | 10 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 5 | 2+3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 12 |
| Equipo | 1 | 0+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 82 | 20/34 | 59% | 11/30 | 37% | 9/11 | 82% | 35 | 23+12 | 15 | 4 | 12 | 8 | 0 | 2 | 1 | 22 | 15 | 45 | 80 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El conjunto lucense obtuvo la victoria en su visita al Dreamland Gran Canaria (73-82) en lo que fue el estreno de Luis Casimiro como entrenador de los gallegos
