La Laguna TFE
JORNADA 1 - Liga Endesa
Baskonia
La Laguna TFE
Baskonia
La Laguna Tenerife supo reaccionar y ganó al Baskonia (88-80)
La Laguna Tenerife, con seis jugadores en dobles dígitos en valoración, tumbó al Baskonia al que sentenció en el último cuarto (88-80). Bruno Fitipaldo (16 puntos), máximo anotador del equipo aurinegro
EFE
Pab. Dep. Tenerife Santiago MartínPab. Dep. Tenerife Santiago Martín | Público: 5.011
La Laguna TFE 88
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*0 | P. Willis | 17:48 | 8 | 1/3 | 33% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
1 | D. Kramer | 10:29 | 5 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 3/3 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -3 | 3 |
2 | K. Kostadinov | |||||||||||||||||||||
*6 | B. Fitipaldo | 31:34 | 16 | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 2/4 | 50% | 2 | 2+0 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 20 |
*11 | T. Scrubb | 27:27 | 11 | 2/3 | 67% | 2/5 | 40% | 1/2 | 50% | 5 | 1+4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 13 |
12 | I. Diop | |||||||||||||||||||||
13 | L. Costa | 10:09 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -3 |
15 | J. Sastre | 20:39 | 8 | 3/3 | 100% | 0/3 | 0% | 2/2 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 11 |
*19 | G. Shermadini | 19:49 | 10 | 4/8 | 50% | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 10 | 7 |
21 | T. Abromaitis | 17:55 | 8 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 5 | 4+1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 |
35 | F. Guerra | 18:47 | 10 | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 4 | 2+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -2 | 16 |
*42 | A. Doornekamp | 25:23 | 12 | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 4/4 | 100% | 5 | 5+0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | -2 | 19 |
Equipo | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 88 | 19/33 | 58% | 10/25 | 40% | 20/26 | 77% | 32 | 21+11 | 17 | 8 | 10 | 9 | 2 | 2 | 1 | 18 | 24 | 40 | 106 | |
E | Txus Vidorreta | |||||||||||||||||||||
5f |
Baskonia 80
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
0 | M. Howard | 18:58 | 6 | 2/4 | 50% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | -4 |
2 | S. Raieste | 05:12 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
6 | P. Savkov | |||||||||||||||||||||
*8 | T. Sedekerskis | 30:40 | 12 | 2/4 | 50% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 7 | 5+2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 23 |
*9 | Luwawu-Cabarrot | 26:44 | 18 | 3/8 | 38% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | -4 | 12 |
10 | O. Jaramaz | 09:32 | 3 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 1/1 | 100% | 1 | 1+0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
*11 | T. Forrest | 30:28 | 9 | 2/6 | 33% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 3 | 3+0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | -8 | 7 |
17 | N.Rogkavopoulos | 18:20 | 4 | 2/3 | 67% | 0/3 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | 5 |
*18 | K. Diop | 18:37 | 3 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -20 | 3 |
39 | S. Faye | |||||||||||||||||||||
46 | O. Ndiaye | 10:57 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 | 2 |
*95 | C. Moneke | 30:32 | 20 | 3/6 | 50% | 3/5 | 60% | 5/6 | 83% | 6 | 2+4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 22 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 80 | 17/38 | 45% | 11/24 | 46% | 13/15 | 87% | 33 | 20+13 | 15 | 4 | 15 | 11 | 3 | 2 | 2 | 24 | 18 | -40 | 76 | |
E | Pablo Laso | |||||||||||||||||||||
5f | M. Howard |
La Laguna Tenerife, con seis jugadores en dobles dígitos en valoración, tumbó al Baskonia al que sentenció en el último cuarto (88-80). Bruno Fitipaldo (16 puntos), máximo anotador del equipo aurinegro