Real Madrid
Jornada 6 - Liga Endesa
Carplus Fuenla
Real Madrid
Carplus Fuenla
Deck y Llull comandan al Real Madrid más coral (91-69)
7 jugadores en dobles dígitos de valoración, incluido un Llull en estado de gracia (16 puntos y 4 triples para entrar en el Top5 histórico), decantaron el derbi para el Real Madrid frente al Carplus Fuenla (91-69)
EFE
WiZink CenterWiZink Center | Público: 6.807
Real Madrid 91
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| 6 | A. Abalde | 16:51 | 5 | 1/1 | 100% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| 7 | H. González | 01:47 | 2 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 8 | A. Hanga | 11:32 | 0 | 0/2 | 0% | 0/2 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -4 |
| *11 | M. Hezonja | 23:43 | 2 | 1/3 | 33% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 6 | 5+1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 16 | 9 |
| 13 | S. Rodríguez | 17:01 | 5 | 1/4 | 25% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 13 |
| *14 | G. Deck | 20:40 | 14 | 5/9 | 56% | 1/1 | 100% | 1/1 | 100% | 9 | 5+4 | 3 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 22 |
| 17 | V. Poirier | 20:47 | 14 | 6/10 | 60% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 8 | 3+5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 17 | 17 |
| 21 | P. Cornelie | 24:57 | 11 | 1/1 | 100% | 1/5 | 20% | 6/7 | 86% | 3 | 2+1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 18 | 15 |
| *22 | W. Tavares | 17:38 | 6 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 6 | 4+2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 |
| *23 | S. Llull | 20:38 | 16 | 2/3 | 67% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 4 | 3+1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 16 |
| 30 | E. Ndiaye | 01:35 | 3 | 0/0 | 0% | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| *31 | D. Musa | 22:51 | 13 | 0/1 | 0% | 3/5 | 60% | 4/6 | 67% | 2 | 2+0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 18 | 11 |
| Equipo | 0 | 0+0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 91 | 19/39 | 49% | 12/27 | 44% | 17/21 | 81% | 44 | 30+14 | 25 | 10 | 14 | 10 | 5 | 2 | 5 | 19 | 22 | 110 | 123 | |
| E | Chus Mateo | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Carplus Fuenla 69
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *3 | J. Senglin | 25:55 | 1 | 0/4 | 0% | 0/2 | 0% | 1/2 | 50% | 4 | 3+1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 | 5 |
| 5 | M. Garcia | 10:35 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | -2 |
| 7 | R. Macoha | 05:52 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -10 | -3 |
| 11 | C. Hannah | 19:08 | 7 | 2/2 | 100% | 1/5 | 20% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | -16 | 1 |
| 14 | D. Ristic | 17:54 | 8 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 2/2 | 100% | 1 | 0+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -18 | 6 |
| *21 | J. Fernández | 12:37 | 5 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -12 | 2 |
| *24 | L. Kromah | 26:43 | 10 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 8 |
| *30 | J. Novak | 23:37 | 10 | 2/4 | 50% | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 | 17 |
| 31 | C. Eyenga | 17:07 | 6 | 3/7 | 43% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -16 | 3 |
| 33 | J. Beirán | 06:23 | 3 | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 |
| 76 | B. Bagayoko | 20:55 | 11 | 4/6 | 67% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 8 | 4+4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | -7 | 13 |
| *97 | V. Okouo | 13:14 | 8 | 2/5 | 40% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 4 | 3+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| Equipo | 4 | 4+0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 20/44 | 45% | 6/22 | 27% | 11/12 | 92% | 30 | 22+8 | 16 | 5 | 13 | 2 | 2 | 5 | 5 | 22 | 19 | -110 | 60 | |
| E | José Luis Pichel | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
7 jugadores en dobles dígitos de valoración, incluido un Llull en estado de gracia (16 puntos y 4 triples para entrar en el Top5 histórico), decantaron el derbi para el Real Madrid frente al Carplus Fuenla (91-69)
El pívot de Cabo Verde entra en la historia de la Liga Endesa como el quinto jugador en llegar a los 500 tapones, una hazaña solo completada antes por cuatro jugadores acb

