Unicaja
Jornada 11 - Liga Endesa
Acunsa GBC
Unicaja
Acunsa GBC
El Unicaja, un torbellino frente al Acunsa GBC (104-69)
El Unicaja se lució contra el Acunsa GBC (104-69), con un +35 forjado gracias a su acierto exterior (16/32 en triples) y a una actuación coral de su plantilla, con 7 jugadores en dobles dígitos de valoración
EFE
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público:
Unicaja 104
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *2 | D. Thompson | 14:03 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 7 |
| 3 | J. Fernández | 15:31 | 7 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 1 | 1+0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 |
| 8 | D. Brizuela | 20:43 | 16 | 3/3 | 100% | 3/8 | 38% | 1/2 | 50% | 2 | 2+0 | 4 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 13 | 12 |
| *9 | A. Díaz | 24:29 | 8 | 1/1 | 100% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 3 | 2+1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 12 |
| *10 | F. Alonso | 19:17 | 15 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 4/4 | 100% | 3 | 3+0 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 17 |
| 21 | A. Waczynski | 18:39 | 14 | 1/2 | 50% | 4/6 | 67% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 13 |
| 23 | T. Abromaitis | 13:49 | 11 | 3/3 | 100% | 1/4 | 25% | 2/2 | 100% | 11 | 7+4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | 21 |
| *32 | R. Guerrero | 17:32 | 2 | 1/1 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 3 | 1+2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 15 | 5 |
| 33 | Y. Nzosa | 03:30 | 2 | 1/2 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| 43 | C. Suárez | 12:08 | 7 | 1/2 | 50% | 1/1 | 100% | 2/2 | 100% | 4 | 4+0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 14 |
| 52 | V. Gerun | 18:58 | 8 | 4/4 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 4 | 2+2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 16 |
| *83 | A. Bouteille | 21:21 | 10 | 2/6 | 33% | 2/3 | 67% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 18 | 7 |
| Equipo | 6 | 4+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 104 | 23/34 | 68% | 16/32 | 50% | 10/12 | 83% | 42 | 31+11 | 24 | 6 | 14 | 27 | 4 | 4 | 0 | 12 | 18 | 175 | 139 | |
| E | Luis Casimiro | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
Acunsa GBC 69
| REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
| *0 | B. Francis | 10:49 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -16 | -3 |
| 1 | J. Dee | 25:21 | 6 | 0/1 | 0% | 2/6 | 33% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 4 |
| 2 | V. Okouo | 15:47 | 8 | 3/7 | 43% | 0/0 | 0% | 2/3 | 67% | 2 | 0+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -11 | 8 |
| *3 | L. Faggiano | 22:18 | 11 | 3/5 | 60% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 1 | 1+0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -22 | 14 |
| 6 | J. Span | 16:28 | 9 | 0/3 | 0% | 3/4 | 75% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -10 | 2 |
| 7 | X. Oroz | 15:42 | 0 | 0/2 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -18 | -3 |
| *8 | D. Radoncic | 28:05 | 15 | 5/8 | 63% | 1/3 | 33% | 2/3 | 67% | 4 | 3+1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -28 | 12 |
| 9 | M. Motos | |||||||||||||||||||||
| 11 | W. Magarity | |||||||||||||||||||||
| 14 | J. Olaizola | 07:13 | 4 | 2/2 | 100% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -8 | 2 |
| *19 | P. Tomàs | 30:32 | 2 | 1/6 | 17% | 0/3 | 0% | 0/1 | 0% | 6 | 2+4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -33 | -1 |
| *26 | J. Echenique | 27:45 | 14 | 6/13 | 46% | 0/0 | 0% | 2/2 | 100% | 9 | 4+5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | -17 | 16 |
| Equipo | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Total | 200:00 | 69 | 20/48 | 42% | 7/21 | 33% | 8/12 | 67% | 29 | 15+14 | 14 | 8 | 15 | 5 | 4 | 4 | 0 | 18 | 12 | -175 | 53 | |
| E | Marcelo Nicola | |||||||||||||||||||||
| 5f | ||||||||||||||||||||||
El Unicaja se lució contra el Acunsa GBC (104-69), con un +35 forjado gracias a su acierto exterior (16/32 en triples) y a una actuación coral de su plantilla, con 7 jugadores en dobles dígitos de valoración

