BFI Granollers

JORNADA 20 - Liga Endesa

C. San Fernando

03/01/1993 - 18:30 - Palau d´Esports Granollers

BFI Granollers

C. San Fernando

82
    1 2 3 4
GRN   42 40  
CSF   42 44  
86
JORNADA 20 | 03/01/1993 | 18:30 |
Palau d´Esports GranollersPalau d´Esports Granollers | Público: 2.800
42|42 40|44 | |
BFI Granollers  82
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 M. Cisteró 00:23 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
*7 T. Jordan 39:09 14 5/7 71% 0/0 0% 4/5 80% 9 6+3 0 0 3 0 3 0 1 5 5 0 20
8 R. Talaverón 00:51 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*9 O. Cervantes 39:37 13 2/7 29% 2/5 40% 3/3 100% 1 1+0 5 3 5 0 0 2 0 5 4 0 6
*10 J. Creus 40:00 12 4/7 57% 1/1 100% 1/1 100% 4 4+0 8 0 4 0 0 0 0 4 2 0 15
*11 G. Stewart 40:00 16 4/4 100% 1/2 50% 5/6 83% 6 5+1 1 0 1 0 1 0 0 1 4 0 24
*14 D. Scott 40:00 27 5/11 45% 5/9 56% 2/2 100% 5 2+3 3 0 3 0 0 0 0 3 4 0 23
  Equipo                 2 1+1   3 0         0 0   5
  Total 200:00 82 20/36 56% 9/17 53% 15/17 88% 27 19+8 17 6 16 0 4 2 1 19 19 0 92
E Josep María Oleart  
5f   T. Jordan, O. Cervantes
C. San Fernando  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 C. Montes 21:07 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 1 1+0 3 2 3 0 0 0 0 4 2 0 0
5 T. Llorente 05:17 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
*7 B. Jackson 40:00 33 10/14 71% 3/6 50% 4/4 100% 2 2+0 2 2 1 0 1 0 0 2 6 0 36
*8 D. Middleton 40:00 24 10/18 56% 0/0 0% 4/5 80% 9 7+2 1 0 0 0 0 1 0 3 7 0 28
9 R. Pérez 08:08 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0+0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5
*11 F. Lafuente 34:43 6 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 4 3+1 2 2 0 0 0 1 0 2 1 0 8
12 B. Doblado 10:45 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 S. Trumbo 09:16 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 1 0 0 4 0 0 0
*15 D. Lockhart 30:44 13 5/10 50% 0/1 0% 3/4 75% 4 2+2 1 2 1 0 0 2 0 3 2 0 9
  Equipo                 3 1+2   6 0         0 0   9
  Total 200:00 86 31/52 60% 3/10 30% 15/19 79% 26 18+8 14 16 7 0 2 4 0 19 19 0 101
E José Alberto Pesquera  
5f