Ferrys Lliria

JORNADA 18 - Liga Endesa

FC Barcelona

27/12/1992 - 19:30 - Pav. Mun. Pla De L'Arc

Ferrys Lliria

FC Barcelona

96
    1 2 3 4
LLI   42 54  
FCB   42 47  
89
JORNADA 18 | 27/12/1992 | 19:30 |
Pav. Mun. Pla De L'ArcPav. Mun. Pla De L'Arc | Público: 3.800
42|42 54|47 | |
Ferrys Lliria  96
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 H. Wood 18:17 11 3/5 60% 0/0 0% 5/7 71% 3 3+0 2 2 1 0 0 0 0 4 3 0 12
5 D. Bingenheimer 21:43 8 3/6 50% 0/0 0% 2/3 67% 3 2+1 0 0 0 0 3 1 1 5 3 0 7
*6 J. Soler 34:14 32 8/12 67% 3/3 100% 7/9 78% 0 0+0 4 2 4 0 0 0 0 5 7 0 30
*7 S. Roth 40:00 13 1/4 25% 2/5 40% 5/7 71% 7 6+1 1 2 3 0 0 0 0 3 7 0 16
8 M. Navarro 01:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
*10 C. García 31:06 8 2/3 67% 1/2 50% 1/2 50% 3 1+2 1 4 0 0 0 0 0 3 3 0 13
11 J. Rodilla 05:46 3 0/0 0% 1/1 100% 0/1 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 0 0 3 1 0 -1
*14 W. Sappleton 38:12 21 9/12 75% 0/0 0% 3/6 50% 8 3+5 0 1 2 0 0 0 0 5 4 0 21
15 J. Morales 08:54 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1
  Equipo                 1 1+0   3 0         0 0   4
  Total 200:00 96 26/42 62% 7/12 58% 23/36 64% 27 17+10 10 15 13 0 3 1 1 30 29 0 102
E Andreu Casadevall  
5f   D. Bingenheimer, J. Soler, W. Sappleton
FC Barcelona  89
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Jiménez 33:41 21 8/15 53% 1/3 33% 2/4 50% 7 2+5 2 1 2 0 0 2 0 4 6 0 18
*5 J. Galilea 29:40 10 2/2 100% 0/2 0% 6/6 100% 0 0+0 4 1 0 0 0 0 0 3 5 0 15
*6 R. Esteller 25:09 9 2/6 33% 1/1 100% 2/3 67% 2 0+2 1 1 2 0 0 0 0 5 4 0 5
*7 A. Norris 25:13 8 4/10 40% 0/0 0% 0/1 0% 8 5+3 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 7
9 M. Jones 25:52 15 4/10 40% 0/1 0% 7/7 100% 8 2+6 1 0 0 0 0 0 0 4 4 0 17
10 J.A. Montero 24:14 9 1/3 33% 1/1 100% 4/4 100% 4 4+0 1 0 1 0 0 0 0 5 2 0 8
*11 Z. Savic 28:15 17 7/11 64% 0/1 0% 3/5 60% 9 3+6 0 2 5 0 1 0 0 4 6 0 19
13 F. Zapata 04:24 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 -2
15 J.A. Paraíso 03:32 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 -4
  Equipo                 2 0+2   7 0         0 0   9
  Total 200:00 89 28/58 48% 3/10 30% 24/30 80% 41 17+24 9 13 13 0 1 3 0 29 27 0 92
E Quim Costa  
5f   R. Esteller, J.A. Montero