Mar. Joventut

JORNADA 3 - Liga Endesa

Ferrys Lliria

27/09/1992 - 19:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Mar. Joventut

Ferrys Lliria

91
    1 2 3 4
JOV   46 45  
LLI   36 38  
74
JORNADA 3 | 27/09/1992 | 19:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 9.800
46|36 45|38 | |
Mar. Joventut  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Kopicki 16:14 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
*5 R. Jofresa 21:50 3 1/5 20% 0/1 0% 1/1 100% 2 2+0 6 1 0 0 0 0 0 1 4 0 10
6 T. Jofresa 18:10 11 2/2 100% 1/3 33% 4/4 100% 5 4+1 2 1 0 0 0 0 0 0 3 0 20
*8 J. Villacampa 20:00 10 2/5 40% 2/4 50% 0/0 0% 1 1+0 5 1 1 0 0 1 0 0 2 0 12
*10 C. Thompson 23:46 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 9
*11 H. Pressley 24:08 20 2/4 50% 4/4 100% 4/5 80% 6 4+2 1 0 2 0 0 0 0 1 4 0 25
12 J. Morales 09:47 4 0/1 0% 0/0 0% 4/4 100% 3 3+0 0 0 1 0 1 0 0 4 2 0 4
*13 F. Martínez 30:13 19 8/14 57% 0/0 0% 3/3 100% 11 9+2 0 1 2 0 0 1 0 3 3 0 22
14 D. Pérez 20:00 14 4/7 57% 1/3 33% 3/3 100% 1 0+1 0 1 1 0 0 0 0 4 2 0 8
15 M. Smith 15:52 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 1 2 1 0 0 0 1 1 0 0 6
  Equipo                 3 0+3   0 0         0 0   3
  Total 200:00 91 24/50 48% 8/15 53% 19/20 95% 39 30+9 19 10 9 0 1 2 1 16 20 0 119
E Lolo Sainz  
5f  
Ferrys Lliria  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 H. Wood 10:02 5 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 4 3+1 0 0 1 0 0 0 0 2 1 0 3
*5 D. Bingenheimer 34:37 16 6/13 46% 0/0 0% 4/5 80% 13 6+7 2 2 1 0 1 0 0 3 4 0 26
*6 J. Soler 27:41 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 4 4+0 6 0 2 0 0 0 0 2 1 0 3
*7 S. Roth 29:34 17 4/9 44% 2/4 50% 3/4 75% 4 4+0 3 2 1 0 0 0 0 2 2 0 17
8 M. Navarro 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 C. García 14:58 6 0/1 0% 1/3 33% 3/4 75% 1 0+1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 5
11 J. Rodilla 12:19 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 4 0 0 -2
13 F. Gómez 08:07 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 -2
*14 W. Sappleton 33:21 12 4/12 33% 0/0 0% 4/5 80% 7 4+3 2 0 0 0 1 1 0 1 5 0 16
*15 J. Morales 27:21 14 2/5 40% 3/5 60% 1/1 100% 0 0+0 1 2 3 0 0 0 0 3 1 0 7
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 74 20/53 38% 6/13 46% 16/21 76% 36 24+12 16 7 10 0 2 1 0 20 16 0 75
E Andreu Casadevall  
5f