Se produjo un warning: Attempt to read property "name" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1941

ACB.COM

Cajamadrid

JORNADA 35 - Liga Endesa

Magia Huesca

19/04/1986 - 14:00 -

Cajamadrid

Magia Huesca

97
    1 2 3 4
CJM   47 50  
HUE   48 44  
92
JORNADA 35 | 19/04/1986 | 14:00 |
| Público: 0
47|48 50|44 | |
Cajamadrid  97
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 M.A. Marcos 03:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
6 F. Ramiro 35:00 10 2/5 40% 2/4 50% 0/0 0% 2 2+0 0 2 1 0 0 0 0 5 0 0 3
7 J. A. Orenga 13:00 6 1/3 33% 0/0 0% 4/7 57% 5 3+2 0 2 1 0 2 0 0 5 0 0 4
8 C. Gil 05:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
9 J. Fermosel 18:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 4+0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 -1
10 C. Dykema 35:00 13 4/10 40% 0/3 0% 5/5 100% 6 5+1 4 1 2 0 0 0 0 5 0 0 8
11 A. Knego 37:00 25 9/14 64% 0/0 0% 7/7 100% 8 6+2 1 2 0 0 2 0 0 5 0 0 28
12 C. Fernández 09:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
14 P. Ansa 11:00 14 5/8 63% 0/0 0% 4/5 80% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 10
15 J.M. Beirán 34:00 25 6/8 75% 4/9 44% 1/1 100% 1 0+1 1 0 3 0 0 0 0 5 0 0 12
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 97 29/54 54% 6/16 38% 21/25 84% 31 24+7 8 7 8 0 4 0 0 36 0 0 64
E Eduardo Ruiz  
5f   F. Ramiro, J. A. Orenga, J. Fermosel, C. Dykema, A. Knego, J.M. Beirán
Magia Huesca  92
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 L. Gibson 34:00 8 3/12 25% 0/0 0% 2/5 40% 9 4+5 2 0 0 0 1 0 0 4 0 0 4
5 J. Puig 29:00 9 1/3 33% 0/2 0% 7/8 88% 4 2+2 0 1 1 0 0 0 0 5 0 0 3
7 W. Bryant 40:00 36 15/22 68% 1/1 100% 3/6 50% 15 10+5 2 1 2 0 2 0 0 4 0 0 40
8 P. Velasco 09:00 2 1/2 50% 0/0 0% 0/2 0% 3 2+1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 -2
9 R. Oliver 01:00 0 0/1 0% 0/0 0% 0/4 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
10 C. López 36:00 7 2/6 33% 1/10 10% 0/1 0% 1 1+0 0 1 3 0 0 0 0 5 0 0 -13
12 A. Alocén 25:00 12 5/7 71% 0/0 0% 2/3 67% 2 1+1 0 0 3 0 0 0 0 1 0 0 7
14 J. Puig 01:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 J. Pagés 25:00 18 4/12 33% 0/0 0% 10/10 100% 7 4+3 0 1 1 0 1 0 0 5 0 0 13
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 92 31/65 48% 2/13 15% 24/39 62% 41 24+17 4 4 10 0 4 0 0 28 0 0 47
E Jaume Ventura  
5f   J. Puig, C. López, J. Pagés