Caja Álava

JORNADA 23 - Liga Endesa

Cajamadrid

15/02/1986 - 13:00 - Polid. Mendizorroza

Caja Álava

Cajamadrid

98
    1 2 3 4
BAS   48 50  
CJM   35 51  
86
JORNADA 23 | 15/02/1986 | 13:00 |
Polid. MendizorrozaPolid. Mendizorroza | Público: 0
48|35 50|51 | |
Caja Álava  98
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 J. Brizuela 19:00 7 1/4 25% 1/1 100% 2/2 100% 2 0+2 1 1 0 0 0 0 0 4 0 0 4
5 I. Garayalde 17:00 6 3/3 100% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 2 0 1 0 0 0 0 5 0 0 4
7 P. Laso 28:00 11 2/5 40% 1/5 20% 4/5 80% 2 2+0 6 8 1 0 0 0 0 3 0 0 15
8 V. Lafuente 12:00 4 2/4 50% 0/0 0% 0/1 0% 2 0+2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
9 A. Zárate 17:00 2 0/4 0% 0/1 0% 2/4 50% 0 0+0 3 2 1 0 0 0 0 4 0 0 -5
12 J. Terry 27:00 19 7/14 50% 0/0 0% 5/6 83% 12 6+6 1 3 4 0 2 0 0 5 0 0 20
13 A. Jeelani 40:00 24 8/15 53% 0/0 0% 8/11 73% 18 9+9 2 2 8 0 1 0 0 2 0 0 27
15 A. Ortega 40:00 25 10/10 100% 1/2 50% 2/5 40% 6 4+2 2 3 4 0 0 0 0 4 0 0 24
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 98 33/59 56% 3/10 30% 23/34 68% 45 23+22 18 19 19 0 4 0 0 29 0 0 92
E Pepe Laso  
5f   I. Garayalde, J. Terry
Cajamadrid  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 F. Ramiro 29:00 8 1/2 50% 0/0 0% 6/6 100% 1 1+0 2 4 2 0 0 0 0 5 0 0 7
7 J. A. Orenga 10:00 4 1/1 100% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 5 0 0 -1
8 C. Gil 11:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/1 0% 1 1+0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 3
9 J. Fermosel 15:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/4 25% 3 2+1 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 -3
10 C. Dykema 40:00 20 5/11 45% 1/5 20% 7/7 100% 2 2+0 2 3 0 0 1 0 0 3 0 0 15
11 A. Knego 25:00 16 6/6 100% 0/0 0% 4/4 100% 2 2+0 2 0 3 0 0 0 0 5 0 0 12
12 C. Fernández 10:00 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 P. Ansa 34:00 19 8/12 67% 0/1 0% 3/3 100% 2 1+1 0 1 3 0 0 0 0 3 0 0 11
15 J.M. Beirán 26:00 12 1/3 33% 2/3 67% 4/5 80% 0 0+0 0 1 2 0 0 0 0 2 0 0 5
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 86 25/38 66% 3/10 30% 27/32 84% 13 11+2 8 12 13 0 1 0 0 29 0 0 53
E Eduardo Ruiz  
5f   F. Ramiro, J. A. Orenga, J. Fermosel, A. Knego