Valencia Basket

JORNADA 31 - Liga Endesa

Rio Monbus Obra

29/04/2017 - 19:00 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Rio Monbus Obra

85
    1 2 3 4
VBC   18 24 19 24  
MOB   14 17 21 22  
74
JORNADA 31 | 29/04/2017 | 19:00 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 7.200
18|14 24|17 19|21 24|22
Valencia Basket  85
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 W. Thomas 21:05 11 1/3 33% 3/4 75% 0/0 0% 4 4+0 3 0 0 0 0 0 0 2 0 -4 13
8 A. Diot 18:38 9 3/4 75% 0/4 0% 3/3 100% 1 1+0 3 1 1 0 0 0 0 3 3 3 8
9 S. Van Rossom 10:59 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2
10 R. Sato 13:31 5 1/3 33% 1/2 50% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2
*14 B. Dubljevic 27:41 26 4/7 57% 5/5 100% 3/3 100% 8 7+1 4 1 2 0 1 1 0 1 5 17 38
*16 G. Vives 10:23 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 2 0 0 0 0 0 0 3 1 4 -1
17 R. Martínez 18:07 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 8 2
18 P. Oriola 12:17 3 1/3 33% 0/1 0% 1/2 50% 3 3+0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 -6 1
*19 F. San Emeterio 26:29 11 3/6 50% 0/3 0% 5/5 100% 4 3+1 1 0 1 0 0 0 0 2 5 10 12
*30 J. Sastre 21:53 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 3 4
43 L. Sikma 18:57 7 3/5 60% 0/0 0% 1/2 50% 4 3+1 3 1 2 0 1 0 0 3 1 15 9
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 85 18/35 51% 12/27 44% 13/15 87% 32 26+6 18 3 11 0 2 1 0 19 18 55 93
E Pedro Martínez  
5f  
Rio Monbus Obra  74
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
3 D. Dulkys 19:46 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 2 2+0 2 0 0 0 0 0 0 3 0 -5 -2
8 O. Matulionis 06:20 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 -1
9 N. Llovet 16:17 9 4/6 67% 0/0 0% 1/2 50% 6 5+1 1 1 1 0 0 0 0 2 2 2 13
11 A. Maric 09:50 4 1/2 50% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 7
*13 A. Pustovyi 18:44 11 4/6 67% 0/0 0% 3/3 100% 5 4+1 0 1 1 0 1 0 1 5 2 -9 12
*16 S. Yusta 27:17 7 2/2 100% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -11 9
*21 S. Whittington 17:35 2 1/5 20% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 3 0 0 2 0 1 0 -10 -6
*22 E. Bendzius 26:39 10 2/5 40% 2/5 40% 0/0 0% 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -12 8
24 F. Cárdenas 00:02 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25 R. Allen 17:30 9 3/4 75% 0/3 0% 3/4 75% 2 2+0 0 1 0 0 0 0 1 2 2 -7 7
*32 R. McConnell 26:17 13 2/6 33% 1/3 33% 6/6 100% 0 0+0 7 0 0 0 0 0 0 2 7 -6 19
44 P. Pozas 13:43 7 0/0 0% 2/2 100% 1/2 50% 1 1+0 2 0 1 0 0 0 0 0 2 -5 10
  Equipo                 4 2+2   0 1         0 0   3
  Total 200:00 74 20/38 53% 6/20 30% 16/19 84% 31 25+6 15 4 10 0 1 2 2 18 19 -55 79
E Moncho Fernández  
5f   A. Pustovyi