CB Valladolid
JORNADA 24 - Liga Endesa
Valencia Basket
CB Valladolid
Valencia Basket
Polideportivo PisuergaPolideportivo Pisuerga | Público: 4.000
CB Valladolid 77
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | P. Pozas | 21:37 | 7 | 2/4 | 50% | 1/3 | 33% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | -13 | 8 |
8 | L. Mack | 19:55 | 5 | 0/0 | 0% | 1/6 | 17% | 2/2 | 100% | 0 | 0+0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -8 | -2 |
*9 | D. Haritopoulos | 25:16 | 12 | 4/7 | 57% | 0/0 | 0% | 4/4 | 100% | 6 | 5+1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | -6 | 12 |
10 | A. Izquierdo | |||||||||||||||||||||
13 | D. Drenovac | 27:15 | 10 | 3/4 | 75% | 0/1 | 0% | 4/4 | 100% | 3 | 1+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | -10 | 10 |
15 | H. Vilhjalmsson | 07:03 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 |
*18 | I. Martínez | 14:56 | 1 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 1/2 | 50% | 3 | 3+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 |
21 | N. Sinanovic | 05:13 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
23 | A. Johnson | 13:02 | 5 | 1/5 | 20% | 1/1 | 100% | 0/1 | 0% | 0 | 0+0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 0 |
*24 | O. Johnson | 29:36 | 19 | 7/10 | 70% | 1/5 | 20% | 2/2 | 100% | 8 | 5+3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -14 | 20 |
*31 | D. Andusic | 23:45 | 14 | 1/3 | 33% | 3/4 | 75% | 3/3 | 100% | 2 | 1+1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -17 | 14 |
33 | M. Suka-Umu | 12:22 | 4 | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Equipo | 3 | 2+1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 77 | 20/39 | 51% | 7/21 | 33% | 16/18 | 89% | 30 | 20+10 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 25 | 19 | -70 | 73 | |
E | Ricard Casas | |||||||||||||||||||||
5f | P. Pozas |
Valencia Basket 91
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
5 | P. Ribas | 17:01 | 7 | 1/2 | 50% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 1 | 1+0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -9 | 11 |
*7 | J. Doellman | 25:03 | 17 | 4/7 | 57% | 1/2 | 50% | 6/7 | 86% | 4 | 4+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 10 | 20 |
*9 | S. Van Rossom | 28:12 | 5 | 0/1 | 0% | 1/3 | 33% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7 |
*10 | R. Sato | 28:26 | 11 | 4/7 | 57% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 6 | 4+2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 13 | 11 |
13 | V. Lucic | 03:45 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 |
14 | B. Dubljevic | 26:02 | 15 | 5/7 | 71% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 11 | 7+4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 22 |
*17 | R. Martínez | 21:58 | 12 | 0/0 | 0% | 4/5 | 80% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 |
20 | O. Lafayette | 20:26 | 10 | 2/2 | 100% | 1/4 | 25% | 3/6 | 50% | 1 | 0+1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 18 | 13 |
24 | L. Abia | 00:17 | 0 | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
*33 | K. Lavrinovic | 12:54 | 6 | 2/5 | 40% | 0/2 | 0% | 2/2 | 100% | 2 | 0+2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 |
34 | P. Aguilar | 15:56 | 8 | 0/0 | 0% | 2/5 | 40% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 13 |
Equipo | 0 | 0+0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 91 | 18/32 | 56% | 12/30 | 40% | 19/23 | 83% | 34 | 22+12 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 25 | 70 | 106 | |
E | Velimir Perasovic | |||||||||||||||||||||
5f |