Real Madrid

JORNADA 1 - Liga Endesa

CB Valladolid

15/10/2013 - 20:30 - Palacio de Deportes de la Com. de Madrid

Real Madrid

CB Valladolid

87
    1 2 3 4
RMB   26 18 22 21  
VAL   12 10 14 17  
53
JORNADA 1 | 15/10/2013 | 20:30 |
Palacio de Deportes de la Com. de MadridPalacio de Deportes de la Com. de Madrid | Público: 7.112
26|12 18|10 22|14 21|17
Real Madrid  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 D. Draper 13:22 6 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 2 1 1 0 0 0 0 3 3 11 8
*5 R. Fernández 23:34 13 4/5 80% 1/4 25% 2/4 50% 1 0+1 2 0 1 0 0 0 1 1 3 21 11
9 F. Reyes 15:57 6 1/3 33% 0/1 0% 4/4 100% 7 5+2 1 2 2 0 0 0 0 1 4 28 14
*11 D. Díez 18:37 4 2/3 67% 0/2 0% 0/0 0% 3 2+1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 18 8
*12 N. Mirotic 18:49 10 4/6 67% 0/2 0% 2/2 100% 5 1+4 2 0 0 0 1 0 1 0 2 9 16
13 S. Rodríguez 20:27 12 3/5 60% 2/4 50% 0/0 0% 1 1+0 4 2 5 0 0 0 0 0 2 8 12
20 J. Carroll 17:10 6 3/6 50% 0/2 0% 0/1 0% 1 0+1 2 2 1 0 0 0 0 0 1 30 5
21 T. Darden 13:04 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 4 3+1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -2 4
*23 S. Llull 16:27 8 0/0 0% 1/4 25% 5/6 83% 3 3+0 3 0 2 0 0 0 0 0 3 8 11
*30 I. Bourousis 15:35 9 3/6 50% 1/2 50% 0/0 0% 6 5+1 0 1 1 0 1 1 0 2 1 10 10
44 M. Slaughter 11:45 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 2 1 0 0 2 0 1 1 1 2 13
50 S. Mejri 15:13 6 3/3 100% 0/0 0% 0/0 0% 10 6+4 0 0 2 0 2 0 2 2 0 27 14
  Equipo                 2 1+1   0 1         0 1   2
  Total 200:00 87 25/41 61% 8/27 30% 13/17 76% 48 29+19 21 11 16 0 6 1 5 10 21 170 128
E Pablo Laso  
5f  
CB Valladolid  53
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
8 A. Porta 18:33 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 2 1 1 0 0 1 0 1 0 -21 -1
9 D. Haritopoulos 21:39 10 4/8 50% 0/1 0% 2/2 100% 2 0+2 0 1 1 0 0 2 0 3 5 -16 7
10 A. Izquierdo 02:41 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0
13 P. Vasilopoulos 21:05 5 1/3 33% 1/6 17% 0/0 0% 2 1+1 2 2 6 0 0 0 0 3 1 -24 -4
*15 H. Vilhjalmsson 26:32 3 0/2 0% 1/5 20% 0/2 0% 1 1+0 2 2 3 0 0 1 0 3 1 -17 -6
18 I. Martínez 12:16 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 -23 -1
20 L. Head                                          
*21 N. Sinanovic 20:27 4 2/5 40% 0/0 0% 0/0 0% 5 3+2 1 0 2 0 1 0 0 3 0 -24 3
*24 O. Johnson 21:07 15 3/6 50% 3/5 60% 0/0 0% 4 1+3 1 0 0 0 0 1 1 2 0 -9 12
*33 M. Suka-Umu 28:20 7 2/4 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -18 5
*34 A. Wright 27:20 4 2/7 29% 0/1 0% 0/2 0% 3 2+1 0 0 3 0 0 1 0 1 2 -26 -4
  Equipo                 6 4+2   1 0         0 0   7
  Total 200:00 53 15/38 39% 7/24 29% 2/6 33% 27 16+11 9 8 19 0 1 6 1 21 10 -170 18
E Ricard Casas  
5f