Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893


Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1906

ACB.COM

Lucentum

JORNADA 6 - Liga Endesa

G. Canaria 2014

06/11/2011 - 12:30 - Centro de Tecnificacion de Alicante

Lucentum

G. Canaria 2014

58
    1 2 3 4
ALI   18 18 13 9  
GCA   13 15 13 14  
55
JORNADA 6 | 06/11/2011 | 12:30 |
Centro de Tecnificacion de AlicanteCentro de Tecnificacion de Alicante | Público: 4.325
18|13 18|15 13|13 9|14
Lucentum  58
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 R. Luz 12:09 5 0/2 0% 0/0 0% 5/8 63% 2 1+1 1 2 0 0 0 0 0 4 5 2 6
8 A. Jodar                                          
*9 P. Llompart 27:45 10 4/5 80% 0/0 0% 2/2 100% 3 3+0 3 2 4 0 0 0 0 3 5 1 15
11 A. Urtasun                                          
*12 B. Dewar 26:02 12 0/1 0% 4/8 50% 0/0 0% 2 2+0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 8 13
19 M. Stojic 18:00 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 0 2 3 0 0 0 0 2 1 5 -2
21 J. Hazell 14:04 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 1
23 M. Kone 15:31 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 7 6+1 1 0 0 0 2 0 0 0 2 6 15
*25 K. Singler 29:33 4 1/7 14% 0/3 0% 2/4 50% 4 2+2 0 0 4 0 0 0 0 1 5 -3 -3
*31 L. Barnes 24:29 2 1/8 13% 0/0 0% 0/0 0% 8 5+3 1 2 0 0 2 1 0 1 0 -3 6
*55 K. Ivanov 32:27 14 5/6 83% 0/2 0% 4/6 67% 11 6+5 3 0 3 0 0 0 0 0 8 4 28
  Equipo                 1 1+0   1 1         0 0   1
  Total 200:00 58 14/37 38% 5/16 31% 15/22 68% 39 27+12 11 11 15 0 4 1 0 12 26 15 80
E Txus Vidorreta  
5f  
G. Canaria 2014  55
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 M. Haynes 25:32 14 1/5 20% 4/7 57% 0/0 0% 1 1+0 2 0 1 0 0 1 0 2 0 1 6
*5 T. Green 13:28 3 0/1 0% 1/5 20% 0/0 0% 1 1+0 0 0 6 0 0 0 0 3 0 -14 -10
6 R. Martínez 02:44 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 -3 -3
7 S. Savané 12:12 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4 6
*8 M. Bramos 25:01 5 1/3 33% 1/3 33% 0/0 0% 5 5+0 1 2 2 0 0 0 0 2 1 -9 6
*9 J. Palacios 16:28 10 5/9 56% 0/2 0% 0/0 0% 3 1+2 0 0 2 0 0 0 0 3 0 -14 2
11 T. Bellas 26:32 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 3 0 2 0 0 0 0 4 8 11 7
17 S. Nelson 23:32 7 2/4 50% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 0 0 1 0 0 2 0 5 1 11 0
33 J. Beirán 26:43 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 7 6+1 3 0 1 0 0 0 0 1 1 5 8
34 L. Ekperigin 20:07 7 3/5 60% 0/0 0% 1/1 100% 8 5+3 0 1 0 0 1 1 1 4 1 6 11
*41 X. Rey 07:41 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 -2
  Equipo                 3 1+2   1 1         0 0   3
  Total 200:00 55 15/37 41% 8/23 35% 1/1 100% 36 27+9 10 4 17 0 1 4 1 26 12 -15 34
E Pedro Martínez  
5f   S. Nelson