Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893


Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1906

ACB.COM

Cajasol

JORNADA 2 - Liga Endesa

Lucentum

12/10/2011 - 12:30 - Palacio Municipal de Deportes San Pablo

Cajasol

Lucentum

86
    1 2 3 4
CAJ   26 27 19 14  
ALI   13 13 19 16  
61
JORNADA 2 | 12/10/2011 | 12:30 |
Palacio Municipal de Deportes San PabloPalacio Municipal de Deportes San Pablo | Público: 4.600
26|13 27|13 19|19 14|16
Cajasol  86
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 M. Tepic 12:58 6 2/3 67% 0/1 0% 2/2 100% 4 2+2 2 0 0 0 0 1 0 4 3 15 8
5 J. Triguero 17:40 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 7 5+2 2 1 0 0 2 0 0 4 1 23 7
8 T. Satoransky 20:06 11 3/6 50% 1/1 100% 2/4 50% 3 1+2 2 3 0 0 0 0 0 1 5 8 18
*10 T. Urtasun 25:29 11 1/3 33% 1/3 33% 6/6 100% 2 1+1 1 0 1 0 0 0 0 0 4 7 13
*11 E. Calloway 18:46 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 4 0 1 0 0 0 0 3 0 17 -1
12 A. Izquierdo 01:08 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
*14 P. Jasen 22:06 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 7 5+2 1 1 2 0 0 0 0 3 1 0 7
*16 G. Rubio 14:53 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 0 0 4 0 0 1 1 3 3 5 0
21 L. Bogdanovic 24:57 10 5/6 83% 0/2 0% 0/0 0% 4 4+0 1 0 2 0 0 0 2 0 0 17 10
23 C. English 19:27 25 3/4 75% 5/6 83% 4/4 100% 4 3+1 0 1 5 0 0 0 0 2 5 28 26
*40 P. Davis 22:30 12 5/9 56% 0/0 0% 2/2 100% 8 6+2 2 0 3 0 1 0 0 5 1 5 12
  Equipo                 4 3+1   3 0         0 1   8
  Total 200:00 86 23/41 56% 7/16 44% 19/22 86% 45 31+14 15 9 18 0 3 2 3 25 24 125 107
E Joan Plaza  
5f   P. Davis
Lucentum  61
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 R. Luz 15:48 3 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 3 2+1 3 0 0 0 0 0 0 4 2 -20 4
8 A. Jodar 00:21 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
*9 P. Llompart 24:12 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 2 0+2 4 2 2 0 0 0 0 3 2 -5 3
11 A. Urtasun 07:15 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -4 1
*12 B. Dewar 25:06 8 1/1 100% 2/8 25% 0/0 0% 0 0+0 1 0 3 0 0 0 0 3 6 -12 3
19 M. Stojic 21:33 2 0/2 0% 0/3 0% 2/2 100% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 2 1 -12 -1
21 J. Hazell 17:06 7 1/1 100% 1/7 14% 2/2 100% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 2 1 -11 2
23 M. Kone 16:31 7 2/6 33% 0/0 0% 3/4 75% 3 2+1 0 1 2 0 1 1 0 0 3 -10 7
*25 K. Singler 21:47 12 3/9 33% 1/4 25% 3/4 75% 3 0+3 0 1 2 0 1 1 0 5 4 -27 3
*31 L. Barnes 23:26 13 6/9 67% 0/0 0% 1/3 33% 7 4+3 0 2 1 0 0 0 1 1 3 -15 18
*55 K. Ivanov 26:55 5 1/2 50% 0/0 0% 3/4 75% 2 1+1 3 0 1 0 0 1 0 1 3 -9 8
  Equipo                 1 1+0   0 4         0 0   -3
  Total 200:00 61 14/31 45% 6/29 21% 15/21 71% 26 13+13 12 8 15 0 2 3 1 24 25 -125 46
E Txus Vidorreta  
5f   K. Singler