Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893


Se produjo un warning: Attempt to read property "id_type" on null en /data/acb/www/portal/Libreria/GestorApiRestFul.php en la linea 1893

ACB.COM

Menorca Bàsquet

JORNADA 1 - Liga Endesa

Blancos Rueda

03/10/2010 - 12:15 - Pav. Menorca

Menorca Bàsquet

Blancos Rueda

73
    1 2 3 4
MEN   18 15 16 24  
BRV   19 18 10 14  
61
JORNADA 1 | 03/10/2010 | 12:15 |
Pav. MenorcaPav. Menorca | Público: 4.300
18|19 15|18 16|10 24|14
Menorca Bàsquet  73
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
5 R. Huertas 25:39 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 6
*7 J. Donaldson 18:29 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 4 3+1 0 2 1 0 2 0 0 3 2 0 7
*8 D. Ciorciari 27:18 14 1/2 50% 4/5 80% 0/0 0% 1 1+0 2 0 3 0 0 0 0 2 2 0 12
10 U. Otegui 10:01 5 1/1 100% 0/0 0% 3/4 75% 4 4+0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 9
11 M. Servera 14:39 3 1/2 50% 0/1 0% 1/2 50% 3 2+1 1 0 2 0 1 0 0 3 3 0 3
12 D. Sánchez 09:18 6 0/0 0% 1/1 100% 3/4 75% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 7
*13 R. Limonad 25:28 2 1/1 100% 0/3 0% 0/2 0% 6 5+1 0 2 8 0 0 0 0 2 2 0 -3
15 C. Torres 21:59 12 3/11 27% 1/1 100% 3/3 100% 10 7+3 1 0 2 0 0 0 0 1 4 0 16
18 J. Faner                                          
*19 C. Victor 27:09 15 3/6 50% 2/2 100% 3/5 60% 6 3+3 2 5 0 0 0 0 1 2 3 0 24
33 R. Molina                                          
*55 I. Radenovic 20:00 4 2/6 33% 0/0 0% 0/0 0% 3 2+1 3 2 4 0 0 0 0 5 2 0 1
  Equipo                 2 2+0   0 0         0 0   2
  Total 200:00 73 16/36 44% 9/15 60% 14/22 64% 41 31+10 9 13 22 0 3 0 1 22 23 0 84
E Paco Olmos  
5f   I. Radenovic
Blancos Rueda  61
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 F. Van Lacke 30:13 5 1/3 33% 1/3 33% 0/2 0% 0 0+0 0 2 3 0 0 0 0 2 3 0 -1
7 D. García 10:39 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 -5
*10 I. López 17:16 5 1/3 33% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 1 2 0 0 0 0 0 4 0 0 4
11 N. Martín 11:25 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
*13 E. Báez 28:35 11 4/6 67% 0/3 0% 3/6 50% 4 2+2 2 1 5 0 0 1 0 4 4 0 4
15 E. Ruiz                                          
18 S. Dumas 17:18 4 2/7 29% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1
*19 L. Barnes 24:42 17 6/10 60% 0/0 0% 5/5 100% 7 4+3 0 2 2 0 0 1 0 2 4 0 21
*22 M. Stanic 22:42 3 0/2 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 2 2 3 0 0 1 0 2 4 0 3
24 J. Robinson 22:44 8 1/1 100% 2/4 50% 0/1 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 9
44 M. Slaughter 14:26 4 2/3 67% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 1 1 2 0 0 0 1 4 2 0 5
  Equipo                 0 0+0   0 0         0 0   0
  Total 200:00 61 19/41 46% 5/17 29% 8/14 57% 24 15+9 9 10 15 0 0 3 1 23 22 0 45
E Porfirio Fisac  
5f