Akasvayu Gir.

JORNADA 26 - Liga Endesa

DKV Joventut

22/03/2008 - 20:00 - Palau Girona-Fontajau

Akasvayu Gir.

DKV Joventut

87
    1 2 3 4
GIR   21 22 26 18  
DKV   17 23 16 24  
80
JORNADA 26 | 22/03/2008 | 20:00 |
Palau Girona-FontajauPalau Girona-Fontajau | Público: 5.220
21|17 22|23 26|16 18|24
Akasvayu Gir.  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*5 B. Cvetkovic 30:43 11 2/4 50% 0/2 0% 7/8 88% 3 2+1 0 2 2 0 0 0 0 4 9 0 14
*8 V. Sada 30:26 2 1/7 14% 0/4 0% 0/0 0% 8 6+2 1 1 2 0 1 3 0 2 0 0 -4
10 A. McDonald 22:05 20 1/1 100% 4/8 50% 6/6 100% 2 2+0 0 1 2 0 0 0 0 4 2 0 15
11 T. Nagys                                          
*15 E. Daniels 32:16 19 7/10 70% 1/4 25% 2/2 100% 5 3+2 1 2 3 0 0 0 0 2 2 0 18
18 R. Montañez                                          
*19 F. San Emeterio 28:27 12 3/5 60% 1/5 20% 3/4 75% 6 4+2 4 0 1 0 0 0 0 2 2 0 14
32 M. Whitfield 09:34 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -1
*33 M. Gasol 36:46 18 4/5 80% 1/1 100% 7/11 64% 10 7+3 1 0 2 0 6 0 1 1 11 0 38
44 D. Middleton 03:14 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
55 I. Radenovic 06:29 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1
  Equipo                 3 1+2   2 1         1 1   4
  Total 200:00 87 20/34 59% 7/25 28% 26/33 79% 43 30+13 7 8 14 0 7 3 1 22 29 0 103
E Pedro Martínez  
5f  
DKV Joventut  80
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
00 D. Mallet 22:16 15 3/4 75% 3/3 100% 0/1 0% 0 0+0 1 0 2 0 0 1 0 3 1 0 9
4 P. Ribas 11:03 0 0/2 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 0 0 1 0 2 1 0 -3
*5 R. Fernández 32:29 18 4/8 50% 2/7 29% 4/5 80% 2 2+0 3 2 1 0 0 1 1 4 4 0 13
*9 R. Rubio 25:17 6 2/6 33% 0/5 0% 2/4 50% 2 1+1 5 1 1 0 0 3 0 3 4 0 0
*11 L. Barton 27:42 8 2/4 50% 1/4 25% 1/2 50% 5 4+1 1 2 1 0 0 0 0 1 1 0 9
*14 J. Jagla 20:53 12 2/4 50% 2/8 25% 2/2 100% 8 6+2 1 0 1 0 2 0 0 2 2 0 14
15 P. Popovic 09:05 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 -2
16 E. Hernández-Sonseca 19:16 6 2/6 33% 0/0 0% 2/4 50% 5 2+3 1 0 1 0 1 0 0 1 2 0 7
18 F. Laviña 17:04 7 1/1 100% 1/1 100% 2/2 100% 3 2+1 0 3 1 0 0 0 0 3 4 0 13
*22 J. Moiso 14:55 6 2/3 67% 0/0 0% 2/2 100% 4 2+2 0 0 1 0 0 1 2 5 2 0 4
  Equipo                 4 1+3   0 1         0 1   4
  Total 200:00 80 19/39 49% 9/29 31% 15/22 68% 35 22+13 12 9 10 0 3 7 3 29 22 0 68
E Aíto G. Reneses  
5f   P. Popovic, J. Moiso