DKV Joventut
JORNADA 6 - Liga Endesa
Unelco Tenerife
DKV Joventut
Unelco Tenerife
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 2.712
DKV Joventut 90
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | S. Hamilton | 23:31 | 6 | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 11 | 7+4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 11 |
*5 | R. Fernández | 28:47 | 20 | 4/5 | 80% | 2/3 | 67% | 6/7 | 86% | 3 | 3+0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 35 |
6 | C. Marco | 21:24 | 11 | 1/2 | 50% | 3/6 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 |
9 | P. Vázquez | 14:54 | 3 | 0/1 | 0% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 1 | 0+1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
*10 | M. Cattalini | 17:35 | 6 | 3/4 | 75% | 0/4 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 |
15 | Á. Mumbrú | 23:20 | 12 | 2/3 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 6 | 3+3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 21 |
21 | J. Young | 02:35 | 0 | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 0 | 0+0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
*23 | J. Arnold | 28:10 | 20 | 6/9 | 67% | 2/3 | 67% | 2/2 | 100% | 5 | 3+2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 21 |
32 | B. Scott | 21:08 | 8 | 4/9 | 44% | 0/0 | 0% | 0/4 | 0% | 9 | 5+4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6 |
*44 | M. Huertas | 18:36 | 4 | 2/7 | 29% | 0/0 | 0% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -2 |
Equipo | 1 | 1+0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 90 | 25/47 | 53% | 10/23 | 43% | 10/15 | 67% | 42 | 25+17 | 19 | 10 | 14 | 0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 18 | 0 | 107 | |
E | Aíto G. Reneses | |||||||||||||||||||||
5f |
Unelco Tenerife 65
REB | TAP | FP | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | Nombre | Min | P | T2 | T2 % | T3 | T3 % | T1 | T1 % | T | D+O | A | BR | BP | C | F | C | M | F | C | +/- | V |
*4 | B. Hopkins | 24:51 | 13 | 6/11 | 55% | 0/0 | 0% | 1/3 | 33% | 4 | 1+3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 |
*5 | B. Lábaque | 23:25 | 3 | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 0/2 | 0% | 1 | 1+0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 |
7 | V. Bogojevic | 16:35 | 5 | 1/2 | 50% | 1/4 | 25% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
11 | S. Toledo | 13:31 | 9 | 3/3 | 100% | 0/1 | 0% | 3/4 | 75% | 3 | 2+1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 |
*12 | D. Sánchez | 10:38 | 2 | 1/2 | 50% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -5 |
*14 | L. Palladino | 22:23 | 6 | 0/0 | 0% | 2/4 | 50% | 0/0 | 0% | 2 | 1+1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
15 | I. Rodríguez | |||||||||||||||||||||
20 | P. Robles | 18:38 | 0 | 0/1 | 0% | 0/1 | 0% | 0/0 | 0% | 1 | 1+0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | -1 |
*22 | R. Sellers | 29:23 | 9 | 4/10 | 40% | 0/1 | 0% | 1/2 | 50% | 6 | 5+1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |
25 | J. Racca | 26:58 | 11 | 1/3 | 33% | 3/5 | 60% | 0/0 | 0% | 2 | 2+0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 |
34 | L. Sims | 13:38 | 7 | 1/3 | 33% | 1/2 | 50% | 2/2 | 100% | 2 | 1+1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 |
Equipo | 4 | 2+2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||
Total | 200:00 | 65 | 17/36 | 47% | 8/21 | 38% | 7/13 | 54% | 28 | 19+9 | 7 | 9 | 18 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 53 | |
E | Gustavo Aranzana | |||||||||||||||||||||
5f |