Cáceres CB

JORNADA 26 - Liga Endesa

Jabones Pardo

29/03/2003 - 18:30 - Pab. Multiusos Ciudad de Cáceres

Cáceres CB

Jabones Pardo

77
    1 2 3 4
CAC   28 16 15 18  
FUE   20 18 19 22  
79
JORNADA 26 | 29/03/2003 | 18:30 |
Pab. Multiusos Ciudad de CáceresPab. Multiusos Ciudad de Cáceres | Público: 5.400
28|20 16|18 15|19 18|22
Cáceres CB  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 M. Hansen 17:15 3 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 2 1+1 0 1 1 0 0 0 0 3 1 0 3
7 J. A. Orenga 08:15 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 1 1 3 0 0 0 0 2 0 0 5
*9 J. Lleal 30:23 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 4 2 0 0 0 0 0 4 4 0 8
*10 F. López 32:31 10 2/5 40% 1/1 100% 3/4 75% 1 1+0 5 1 2 0 0 1 0 4 4 0 10
*11 N. Muoneke 26:17 12 4/10 40% 0/1 0% 4/6 67% 2 1+1 4 1 3 0 0 0 2 3 4 0 8
12 D. García 10:36 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13 A. Eslava 07:59 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -2
*14 K. Thompson 34:43 25 11/17 65% 0/0 0% 3/4 75% 11 8+3 1 0 4 0 0 0 0 2 3 0 27
*15 H. Beechum III 32:01 16 3/6 50% 2/6 33% 4/6 67% 4 3+1 1 2 1 0 1 0 1 2 4 0 16
  Equipo                 7 6+1   0 1         0 0   6
  Total 200:00 77 24/44 55% 5/14 36% 14/20 70% 33 24+9 18 8 16 0 1 1 3 22 21 0 84
E Manolo Hussein  
5f  
Jabones Pardo  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 B. Hernández 30:30 8 1/2 50% 2/4 50% 0/0 0% 2 1+1 2 1 1 0 0 0 0 2 3 0 10
5 A. Palacios 07:59 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 1 1 2 0 0 0 0 0 2 0 3
*6 R. Scott 30:00 15 7/12 58% 0/1 0% 1/2 50% 8 6+2 6 3 2 0 1 1 0 4 4 0 23
*7 D. Wood 22:33 8 1/1 100% 2/6 33% 0/0 0% 2 1+1 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1
8 J. Fernández 10:00 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 -3
9 J.M. Antúnez 10:22 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 2 0 2 0 0 0 0 3 0 0 -1
*11 F. Solana 32:01 17 3/5 60% 2/7 29% 5/6 83% 1 1+0 1 0 3 0 0 0 0 3 6 0 11
*12 W. Herrmann 40:00 19 8/12 67% 0/5 0% 3/6 50% 8 6+2 2 2 0 0 0 0 1 0 5 0 24
13 P. Fernández 16:35 8 3/4 75% 0/0 0% 2/4 50% 3 2+1 0 1 0 0 0 0 0 2 2 0 9
  Equipo                 5 4+1   1 0         0 0   6
  Total 200:00 79 25/39 64% 6/26 23% 11/18 61% 32 22+10 14 9 11 0 1 1 1 21 22 0 83
E Oscar Quintana  
5f   D. Wood