Ricoh Manresa

JORNADA 22 - Liga Endesa

Cáceres CB

09/03/2003 - 19:00 - Pavelló Nou Congost

Ricoh Manresa

Cáceres CB

91
    1 2 3 4
MAN   24 24 22 21  
CAC   18 22 15 20  
75
JORNADA 22 | 09/03/2003 | 19:00 |
Pavelló Nou CongostPavelló Nou Congost | Público: 4.500
24|18 24|22 22|15 21|20
Ricoh Manresa  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 A. Oliver 25:17 13 3/5 60% 1/3 33% 4/4 100% 4 2+2 3 2 1 0 0 0 1 3 2 0 16
5 J. Lázaro 14:43 8 1/2 50% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 6
6 C. Schmidt 21:20 11 3/6 50% 1/3 33% 2/2 100% 1 1+0 2 0 1 0 0 1 0 1 3 0 9
*8 F. Laviña 25:46 20 6/10 60% 2/3 67% 2/3 67% 3 2+1 4 3 1 0 0 0 1 1 5 0 27
9 J. Peñarroya 14:14 3 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 2 2+0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 0 0
*11 J. Cilla 18:40 10 4/9 44% 0/0 0% 2/2 100% 4 2+2 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 10
*12 H. Williams 32:51 13 4/10 40% 1/1 100% 2/2 100% 9 7+2 1 0 0 0 4 0 0 4 3 0 20
*13 A. Patterson 26:15 10 4/7 57% 0/2 0% 2/4 50% 7 4+3 2 0 0 0 1 1 0 4 5 0 13
14 J. Llorens 11:33 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 0 1 2 0 1 0 0 5 3 0 0
15 J. Singla 09:21 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 1+2 1 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
  Equipo                 4 3+1   1 0         0 0   5
  Total 200:00 91 26/53 49% 8/17 47% 15/19 79% 39 26+13 15 10 8 0 6 2 3 26 22 0 107
E Ricard Casas  
5f   J. Llorens
Cáceres CB  75
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 M. Hansen 08:45 6 1/1 100% 1/2 50% 1/1 100% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5
7 J. A. Orenga 09:08 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 -1
9 J. Lleal 14:37 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 0 2
*10 F. López 35:37 4 2/5 40% 0/5 0% 0/0 0% 1 1+0 5 1 2 0 0 1 0 4 3 0 -1
*11 N. Muoneke 25:20 13 3/6 50% 0/1 0% 7/11 64% 3 3+0 1 0 2 0 0 1 0 4 7 0 9
*12 D. García 29:59 8 4/6 67% 0/3 0% 0/0 0% 9 7+2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 12
13 A. Eslava 13:28 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 4 3+1 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 -1
*14 K. Thompson 29:16 24 10/16 63% 0/0 0% 4/8 50% 8 2+6 1 0 1 0 1 2 0 2 6 0 25
*15 H. Beechum III 33:50 14 3/5 60% 1/10 10% 5/5 100% 6 4+2 1 2 1 0 0 1 0 4 4 0 10
  Equipo                 6 3+3   0 0         0 1   7
  Total 200:00 75 23/42 55% 3/23 13% 20/31 65% 40 26+14 9 4 11 0 2 6 1 22 26 0 67
E Manolo Hussein  
5f