Cáceres CB

JORNADA 21 - Liga Endesa

Auna G. Canaria

02/03/2003 - 12:30 - Pab. Multiusos Ciudad de Cáceres

Cáceres CB

Auna G. Canaria

83
    1 2 3 4
CAC   18 18 22 25  
GCA   20 24 20 27  
91
JORNADA 21 | 02/03/2003 | 12:30 |
Pab. Multiusos Ciudad de CáceresPab. Multiusos Ciudad de Cáceres | Público: 3.800
18|20 18|24 22|20 25|27
Cáceres CB  83
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 M. Hansen 14:50 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
9 J. Lleal 18:46 10 1/2 50% 1/3 33% 5/6 83% 4 3+1 0 1 2 0 0 0 0 2 5 0 12
*10 F. López 27:35 7 2/4 50% 0/2 0% 3/4 75% 0 0+0 3 0 2 0 0 0 0 3 4 0 4
*11 N. Muoneke 30:26 20 8/9 89% 0/3 0% 4/6 67% 3 2+1 3 0 3 0 0 0 0 5 5 0 17
12 D. García 18:42 5 1/5 20% 1/4 25% 0/0 0% 3 3+0 4 0 0 0 2 1 0 2 1 0 5
*13 A. Eslava 19:31 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 4 3+1 2 1 1 0 0 0 2 2 1 0 9
*14 K. Thompson 32:35 15 5/8 63% 0/0 0% 5/10 50% 9 6+3 1 0 1 0 0 0 0 3 8 0 21
*15 H. Beechum III 37:35 20 3/4 75% 4/9 44% 2/2 100% 2 2+0 2 1 0 0 0 0 0 1 2 0 20
  Equipo                 1 1+0   0 1         0 0   0
  Total 200:00 83 23/37 62% 6/22 27% 19/28 68% 28 22+6 17 3 11 0 2 1 2 18 26 0 90
E Manolo Hussein  
5f   N. Muoneke
Auna G. Canaria  91
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 G. Martínez 30:05 11 4/7 57% 1/4 25% 0/0 0% 1 1+0 5 0 1 0 0 0 0 2 2 0 10
5 J. Klein 07:36 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
*6 W. Eley 19:45 12 6/8 75% 0/0 0% 0/0 0% 5 1+4 1 1 2 0 0 0 0 4 3 0 14
*7 L. Lewis 32:59 29 10/16 63% 0/0 0% 9/12 75% 8 7+1 1 0 2 0 1 0 0 4 9 0 33
9 D. Brabender 12:03 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 2 1+1 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 2
*10 J. Moran 18:01 6 0/3 0% 2/5 40% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0
11 R. Guerra 20:01 15 3/3 100% 2/3 67% 3/3 100% 1 1+0 1 1 0 0 0 0 0 4 3 0 16
12 R. Guillén 07:23 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 A. Montas 19:53 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 7 4+3 0 0 0 0 0 2 1 2 0 0 7
*14 J. Larrañaga 32:14 6 0/3 0% 2/6 33% 0/0 0% 3 3+0 2 1 2 0 0 0 0 3 0 0 0
  Equipo                 3 3+0   1 0         0 0   4
  Total 200:00 91 28/47 60% 7/21 33% 14/17 82% 35 26+9 15 4 9 0 1 2 1 26 18 0 91
E Pedro Martínez  
5f