Gijón Bal.

JORNADA 26 - Liga Endesa

Adecco Estu

30/03/2002 - 19:00 - Palacio Dep. de La Guía

Gijón Bal.

Adecco Estu

87
    1 2 3 4
GIJ   24 20 14 29  
EST   21 29 22 16  
88
JORNADA 26 | 30/03/2002 | 19:00 |
Palacio Dep. de La GuíaPalacio Dep. de La Guía | Público: 3.000
24|21 20|29 14|22 29|16
Gijón Bal.  87
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*4 J. Rodríguez 17:41 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 5 0 3 0 0 0 0 0 5 0 11
5 F. Larragán 22:19 17 1/2 50% 4/7 57% 3/4 75% 0 0+0 1 1 2 0 0 0 0 3 3 0 12
*6 L. Roe 34:10 27 9/11 82% 2/5 40% 3/5 60% 13 11+2 1 3 3 0 0 0 1 3 6 0 37
*7 P. Robles 36:50 17 4/8 50% 2/3 67% 3/4 75% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 3 4 0 12
9 J. Esmorís 11:17 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
10 J. Pacreu 06:03 3 1/3 33% 0/0 0% 1/1 100% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 3
12 J. López 23:53 11 5/7 71% 0/2 0% 1/3 33% 2 1+1 0 0 1 0 0 0 1 3 3 0 6
*13 P. Cargol 13:14 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 -1
*14 T. Fuller 19:17 6 2/5 40% 0/0 0% 2/2 100% 5 4+1 0 1 2 0 0 0 0 2 3 0 8
15 A. Iturbe 15:16 1 0/3 0% 0/0 0% 1/2 50% 4 2+2 1 1 0 0 0 0 0 5 1 0 -1
  Equipo                 3 2+1   0 1         0 0   2
  Total 200:00 87 22/40 55% 9/20 45% 16/23 70% 33 23+10 11 7 14 0 0 0 2 23 26 0 91
E Moncho López  
5f   A. Iturbe
Adecco Estu  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
4 P. Jasen 09:53 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 2+0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5 G. Martínez 28:58 5 2/3 67% 0/3 0% 1/2 50% 6 4+2 6 4 2 0 0 0 0 2 3 0 15
7 N. Yáñez 03:05 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1
*8 M. Garnett 34:25 16 2/4 50% 3/7 43% 3/3 100% 1 1+0 3 1 2 0 0 0 0 3 3 0 13
*9 F. Reyes 18:28 14 7/10 70% 0/0 0% 0/2 0% 5 3+2 0 1 0 0 0 0 0 5 5 0 15
*10 C. Jiménez 32:37 11 3/9 33% 1/5 20% 2/2 100% 4 4+0 5 1 2 0 0 0 0 4 2 0 7
11 A. Patterson 21:32 12 3/5 60% 1/1 100% 3/4 75% 4 0+4 0 1 2 0 0 0 2 3 2 0 11
*13 N. Azofra 11:02 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 2 0 1 0 0 0 0 4 0 0 -1
14 A. Reyes 30:32 19 8/9 89% 0/0 0% 3/6 50% 9 8+1 1 0 0 0 0 0 1 1 6 0 30
*15 G. Gabriel 09:28 6 3/4 75% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3
  Equipo                 3 1+2   1 0         0 1   5
  Total 200:00 88 29/46 63% 6/20 30% 12/19 63% 35 24+11 18 10 9 0 0 0 3 26 23 0 101
E Pepu Hernández  
5f   F. Reyes