Valencia Basket

Jornada 21 - Liga Endesa

UCAM Murcia

08/03/2026 - 17:00 - Roig Arena

Valencia Basket

UCAM Murcia

110
    1 2 3 4
VBC   30 25 35 20  
UCM   19 20 23 22  
84
Jornada 21 | 08/03/2026 | 17:00 |
Roig ArenaRoig Arena | Público: 11.922
30|19 25|20 35|23 20|22
Valencia Basket  110
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 B. Badio 22:13 10 2/3 67% 2/3 67% 0/1 0% 2 2+0 1 0 3 5 1 0 1 2 4 14 10
2 J. Puerto 20:45 6 0/0 0% 1/3 33% 3/3 100% 7 5+2 0 0 1 3 0 1 0 3 1 14 7
*3 N. Reuvers 17:17 6 0/3 0% 2/2 100% 0/2 0% 5 3+2 0 1 1 0 0 0 0 1 5 4 10
*4 J. Pradilla 21:15 10 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 4 2+2 3 1 3 0 1 1 1 1 0 12 11
5 S. de Larrea 16:12 15 3/5 60% 2/3 67% 3/4 75% 6 5+1 4 0 1 0 0 1 0 3 4 9 20
*6 López-Arostegui 16:02 6 1/1 100% 1/1 100% 1/1 100% 3 3+0 1 0 3 0 0 0 0 0 1 11 8
7 B. Key 18:05 7 3/3 100% 0/1 0% 1/4 25% 4 3+1 0 0 0 0 2 0 0 3 3 15 9
*8 J. Montero 23:03 23 3/4 75% 4/8 50% 5/6 83% 4 4+0 6 0 2 0 0 0 0 2 5 15 28
10 O. Moore 17:13 10 3/7 43% 1/1 100% 1/2 50% 2 1+1 5 0 2 0 1 0 1 0 1 14 12
12 N. Sako 09:45 7 3/3 100% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 14 10
13 D. Thompson 04:32 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 1
24 M. Costello 13:38 8 2/3 67% 1/3 33% 1/2 50% 5 3+2 2 0 0 4 0 0 2 4 1 7 8
  Equipo                 7 4+3   0 1         0 0   6
  Total 200:00 110 23/36 64% 16/30 53% 16/27 59% 51 36+15 23 2 17 14 6 3 5 20 26 130 140
E Pedro Martínez  
5f  
UCAM Murcia  84
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 D. Cacok 18:08 9 4/7 57% 0/0 0% 1/2 50% 10 7+3 0 2 1 2 0 1 1 5 3 -6 13
1 M. Forrest 18:40 6 0/2 0% 2/9 22% 0/0 0% 1 0+1 2 0 0 0 0 1 0 5 4 -2 -2
*2 S. Raieste 13:57 5 1/1 100% 1/4 25% 0/0 0% 3 1+2 0 2 0 0 2 0 0 5 0 -7 4
*5 D. DeJulius 27:24 20 7/11 64% 0/4 0% 6/7 86% 2 1+1 4 3 2 0 0 1 0 1 5 -17 21
8 H. Sant-Roos 09:56 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -1 -2
12 J. Radebaugh 24:54 13 1/2 50% 3/6 50% 2/2 100% 1 1+0 2 0 0 3 1 0 0 0 2 -8 15
13 W. Falk 11:53 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 -11 -4
15 E. Cate 12:48 8 2/3 67% 0/0 0% 4/4 100% 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 3 2 -13 9
21 M. Diagné 05:38 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -5 -1
30 K. Martin 13:39 8 1/3 33% 2/3 67% 0/0 0% 1 1+0 0 1 0 3 0 1 0 2 0 -4 4
*31 D. Ennis 24:04 15 4/7 57% 2/8 25% 1/1 100% 2 2+0 2 1 1 9 0 0 0 2 2 -28 10
*99 T. Nakic 18:59 0 0/3 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 2 0 0 0 0 1 0 1 0 -28 -3
  Equipo                 4 1+3   0 1         0 0   3
  Total 200:00 84 20/43 47% 10/37 27% 14/16 88% 29 17+12 12 11 6 17 3 6 1 27 19 -130 67
E Sito Alonso  
5f   D. Cacok, M. Forrest, S. Raieste