Valencia Basket

Jornada 4 - Liga Endesa

Joventut

26/10/2025 - 18:00 - Roig Arena

Valencia Basket

Joventut

102
    1 2 3 4
VBC   27 17 28 30  
JOV   24 20 16 30  
90
Jornada 4 | 26/10/2025 | 18:00 |
Roig ArenaRoig Arena | Público: 12.913
27|24 17|20 28|16 30|30
Valencia Basket  102
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 B. Badio 15:06 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 1+0 1 1 3 0 0 0 0 1 1 0 -1
*1 K. Taylor 19:17 17 3/5 60% 3/3 100% 2/2 100% 2 2+0 1 1 0 5 1 0 0 0 2 16 22
3 N. Reuvers 18:39 13 1/1 100% 2/7 29% 5/6 83% 2 2+0 1 1 0 0 1 0 1 3 4 6 13
*4 J. Pradilla 25:02 12 3/3 100% 1/2 50% 3/4 75% 3 2+1 3 1 1 0 0 0 0 1 4 0 19
*5 S. de Larrea 15:07 10 1/1 100% 2/3 67% 2/2 100% 1 1+0 3 0 3 0 0 0 0 2 1 11 9
6 López-Arostegui 09:58 6 0/0 0% 0/2 0% 6/6 100% 2 1+1 1 1 0 0 0 0 0 1 3 6 10
8 J. Montero 17:43 16 4/5 80% 2/4 50% 2/3 67% 2 1+1 2 0 4 5 0 0 0 0 4 -3 16
*10 O. Moore 13:35 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 4 0 0 0 1 0 0 1 1 13 6
12 N. Sako 15:06 10 5/5 100% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 1 1 0 0 2 0 3 4 0 -2 15
13 D. Thompson 20:27 7 2/2 100% 1/3 33% 0/0 0% 3 1+2 3 1 0 2 0 0 0 2 1 0 11
*24 M. Costello 21:03 5 1/1 100% 1/3 33% 0/0 0% 8 7+1 1 0 1 0 1 0 0 2 2 20 12
32 I. Nogués 08:47 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -7 0
  Equipo                 4 3+1   0 1         1 0   2
  Total 199:50 102 21/26 81% 12/32 38% 24/27 89% 36 28+8 22 7 13 12 6 0 4 21 23 60 134
E Pedro Martínez  
5f  
Joventut  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 H. Drell 09:41 3 1/1 100% 0/2 0% 1/2 50% 1 1+0 0 0 1 0 0 0 0 2 1 3 -1
1 Y. Kraag 17:43 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 5 3+2 2 1 0 0 0 1 0 3 0 -3 2
9 R. Rubio 21:54 13 2/6 33% 1/2 50% 6/7 86% 3 3+0 7 0 3 0 0 0 0 1 5 1 18
12 L. Hakanson 16:16 5 0/1 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 0+0 1 1 1 0 0 1 0 1 2 -4 4
*16 G. Vives 12:53 3 0/1 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 -18 4
*17 S. Dekker 18:01 3 0/2 0% 1/4 25% 0/0 0% 1 0+1 0 2 0 0 0 0 0 2 0 -11 -1
21 M. Allen 10:24 7 3/3 100% 0/1 0% 1/1 100% 0 0+0 0 2 0 2 0 0 1 5 1 0 4
*24 C. Hunt 28:57 28 3/5 60% 7/10 70% 1/1 100% 1 0+1 2 0 2 3 0 0 0 3 1 -3 22
*35 S. Birgander 18:48 5 2/4 50% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 2 0 0 0 0 1 0 4 1 -6 2
44 A. Tomic 21:05 13 5/12 42% 0/0 0% 3/3 100% 4 3+1 1 0 1 2 0 2 0 0 6 -6 14
*88 A. Hanga 24:18 10 2/2 100% 2/6 33% 0/0 0% 6 5+1 2 2 3 0 0 1 0 2 2 -13 12
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 90 18/38 47% 13/29 45% 15/18 83% 26 18+8 19 8 12 7 0 6 1 23 20 -60 83
E Daniel Miret  
5f   M. Allen