Surne Bilbao

Jornada 4 - Liga Endesa

MoraBanc And

26/10/2025 - 17:00 - Bilbao Arena

Surne Bilbao

MoraBanc And

81
    1 2 3 4
SBB   22 24 20 15  
MBA   11 21 21 18  
71
Jornada 4 | 26/10/2025 | 17:00 |
Bilbao ArenaBilbao Arena | Público: 7.698
22|11 24|21 20|21 15|18
Surne Bilbao  81
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
2 M. Normantas 13:54 5 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -6 3
3 H. Frey 21:14 13 2/2 100% 2/5 40% 3/4 75% 1 1+0 3 0 4 0 0 0 0 1 2 -5 10
5 B. Errasti                                          
*7 J. Jaworski 23:29 20 2/5 40% 5/10 50% 1/1 100% 0 0+0 0 2 0 3 0 1 0 2 3 16 14
*10 M. Krampelj 21:32 10 2/4 50% 1/2 50% 3/4 75% 6 5+1 2 0 0 2 0 0 2 3 4 8 15
*11 D. Hilliard 20:58 12 4/4 100% 1/5 20% 1/3 33% 2 2+0 1 2 3 2 0 0 0 1 2 13 9
13 B. Bagayoko 13:03 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 11 7
18 L. Petrasek 22:08 2 1/2 50% 0/4 0% 0/0 0% 2 1+1 1 1 1 0 0 0 0 3 0 -3 -3
*19 M. Pantzar 18:46 6 1/6 17% 0/0 0% 4/4 100% 4 2+2 4 1 2 0 0 0 0 3 2 15 7
22 A. Font 02:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
*32 T. Hlinason 23:17 9 3/6 50% 0/0 0% 3/4 75% 10 6+4 0 0 2 0 1 2 1 1 4 4 15
73 S. Lazarevic 19:39 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 5 2+3 1 0 0 0 0 0 0 2 1 -3 6
  Equipo                 4 2+2   0 0         0 0   4
  Total 200:00 81 17/31 55% 10/31 32% 17/22 77% 37 22+15 14 7 12 7 1 3 3 19 21 50 87
E Jaume Ponsarnau  
5f  
MoraBanc And  71
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 S. Evans 22:49 9 2/5 40% 1/5 20% 2/4 50% 1 1+0 7 2 3 0 0 0 0 1 2 -23 8
00 M. Udeze 20:04 14 6/10 60% 0/0 0% 2/3 67% 4 3+1 1 0 1 4 0 1 1 3 4 4 13
*3 A. Best 26:30 3 0/3 0% 0/2 0% 3/3 100% 3 2+1 1 2 3 0 0 0 0 3 1 -12 -1
5 R. Luz 17:11 6 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 2 2+0 6 0 2 0 0 0 0 5 5 13 12
*11 S. Okoye 30:25 8 1/6 17% 2/5 40% 0/0 0% 5 2+3 1 4 0 3 1 0 0 1 1 2 11
13 C. Ortega 09:35 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -12 3
20 F. Bassas                                          
*22 J. McKoy 11:08 0 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 1
24 K. Kuric 24:48 10 2/3 67% 2/4 50% 0/0 0% 0 0+0 1 0 2 3 1 0 0 1 3 17 9
32 R. Guerrero 02:55 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -10 0
35 Y. Pons 22:10 9 2/2 100% 1/3 33% 2/2 100% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 -3 9
*99 A. Pustovyi 12:25 9 4/4 100% 0/0 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 2 0 1 0 0 4 2 -15 7
  Equipo                 5 4+1   0 1         1 0   3
  Total 200:00 71 17/33 52% 7/24 29% 16/20 80% 30 21+9 17 9 14 10 3 1 1 22 19 -50 75
E Joan Plaza  
5f   R. Luz