Baskonia

1/4 de final (2º) - Liga Endesa

Real Madrid

06/06/2025 - 21:15 - Fernando Buesa Arena

Baskonia

Real Madrid

103
    1 2 3 4
BKN   33 23 25 22  
RMB   27 27 34 24  
112
1/4 de final (2º) | 06/06/2025 | 21:15 |
Fernando Buesa ArenaFernando Buesa Arena | Público: 12.154
33|27 23|27 25|34 22|24
Baskonia  103
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 M. Howard 27:09 6 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 1 0 3 1 -4 0
2 S. Raieste                                          
6 P. Savkov                                          
8 T. Sedekerskis 15:38 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 3 0+3 1 0 0 0 0 1 0 2 0 -10 5
9 Luwawu-Cabarrot 19:38 11 2/3 67% 2/4 50% 1/1 100% 2 2+0 1 0 0 0 0 0 0 5 1 4 7
*11 T. Forrest 31:40 30 5/10 50% 3/6 50% 11/13 85% 4 4+0 7 0 2 0 0 2 1 2 8 -8 33
*17 N.Rogkavopoulos 24:26 9 1/3 33% 2/6 33% 1/2 50% 5 4+1 2 3 0 2 0 1 0 3 1 -10 9
18 K. Diop                                          
44 K. Baldwin 13:22 8 1/4 25% 2/4 50% 0/2 0% 1 0+1 3 0 1 0 0 2 0 3 1 -6 0
45 D. Hall 15:25 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 0 1 1 0 2 0 1 1 1 -3 5
*95 C. Moneke 29:41 13 2/5 40% 1/1 100% 6/9 67% 6 3+3 2 0 0 0 0 1 0 5 7 -5 16
*99 L. Samanic 23:01 19 3/4 75% 4/7 57% 1/1 100% 2 2+0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 -3 19
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 103 16/33 48% 17/34 50% 20/28 71% 27 17+10 18 4 6 2 2 8 2 24 22 -45 96
E Pablo Laso  
5f   Luwawu-Cabarrot, C. Moneke
Real Madrid  112
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*6 A. Abalde 22:22 5 1/3 33% 1/2 50% 0/1 0% 3 1+2 2 0 1 0 0 1 0 0 2 0 6
*7 F. Campazzo 22:18 17 2/5 40% 4/5 80% 1/1 100% 3 2+1 6 1 0 0 0 0 0 4 2 9 21
8 X. Rathan-Mayes                                          
9 H. González 19:00 4 1/3 33% 0/3 0% 2/2 100% 1 1+0 0 0 0 0 3 0 0 2 2 11 3
*11 M. Hezonja 13:47 12 3/3 100% 1/3 33% 3/3 100% 2 2+0 1 1 0 0 0 0 0 3 2 9 13
13 D. Musa 15:41 12 3/3 100% 1/3 33% 3/4 75% 3 1+2 2 0 1 2 0 0 0 2 2 2 13
16 U. Garuba 18:47 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 4 2+2 1 0 0 0 1 0 1 1 1 9 8
20 B. Fernando 19:55 8 4/7 57% 0/0 0% 0/0 0% 10 6+4 1 0 2 0 3 1 2 3 1 1 14
*22 W. Tavares 18:25 14 5/5 100% 0/0 0% 4/8 50% 10 8+2 0 0 1 0 2 0 1 3 4 6 22
*23 S. Llull 21:57 19 2/2 100% 4/9 44% 3/4 75% 2 1+1 3 0 1 0 0 0 0 1 4 2 20
24 A. Feliz 21:03 17 5/6 83% 1/2 50% 4/4 100% 4 3+1 0 0 1 5 1 0 1 2 4 7 21
30 E. Ndiaye 06:45 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 -11 -2
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 112 28/40 70% 12/31 39% 20/27 74% 44 28+16 17 3 7 7 10 2 5 22 24 45 141
E Chus Mateo  
5f