Unicaja

1/4 de final (1º) - Liga Endesa

Barça

03/06/2025 - 21:15 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Barça

97
    1 2 3 4 P
UNI   21 25 14 25 12  
BAR   16 21 25 23 16  
101
1/4 de final (1º) | 03/06/2025 | 21:15 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 10.554
21|16 25|21 14|25 25|23 12|16
Unicaja  97
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 T. Pérez 23:20 12 6/6 100% 0/0 0% 0/0 0% 7 6+1 0 2 4 2 1 0 2 3 1 1 16
*1 D. Osetkowski 21:21 5 0/0 0% 1/3 33% 2/4 50% 1 0+1 1 0 1 0 0 0 0 3 2 -9 1
3 M. Ejim 11:44 5 1/2 50% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3
4 T. Kalinoski 15:33 3 0/0 0% 0/1 0% 3/4 75% 2 2+0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 4 5
*6 K. Taylor 29:16 10 5/9 56% 0/3 0% 0/0 0% 6 5+1 1 2 2 2 0 1 1 3 5 -3 11
*9 A. Díaz 19:38 6 1/1 100% 1/2 50% 1/1 100% 1 1+0 2 2 0 2 0 0 0 2 4 -17 12
*11 T. Carter 21:55 13 3/9 33% 1/5 20% 4/4 100% 2 2+0 1 0 2 0 0 4 0 3 2 -19 -1
14 N. Djedovic 11:01 8 4/5 80% 0/1 0% 0/0 0% 6 3+3 0 1 0 2 0 0 0 1 1 6 13
33 K. Tillie 09:31 8 1/2 50% 1/2 50% 3/3 100% 0 0+0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 -3 8
45 D. Kravish 17:17 11 5/7 71% 0/0 0% 1/1 100% 2 1+1 1 0 2 2 0 0 0 3 1 4 8
55 K. Perry 25:53 12 2/5 40% 2/7 29% 2/4 50% 2 2+0 10 1 1 0 0 0 0 2 3 14 15
*77 Y. Sima 18:31 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 2 1+1 2 0 0 0 0 0 1 4 2 -1 4
  Equipo                 6 1+5   0 1         0 0   5
  Total 225:00 97 30/50 60% 7/26 27% 16/21 76% 40 27+13 21 8 13 10 1 5 4 30 25 -20 100
E Ibon Navarro  
5f  
Barça  101
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 K. Punter 28:44 21 3/5 60% 1/5 20% 12/12 100% 2 2+0 5 1 2 0 1 0 0 3 9 15 28
*1 J. Anderson 24:56 16 2/2 100% 2/2 100% 6/7 86% 4 4+0 1 0 1 0 0 0 1 4 3 12 18
8 D. Brizuela 23:43 12 4/5 80% 0/5 0% 4/4 100% 1 1+0 3 0 0 0 0 0 0 4 4 -12 10
*13 T. Satoransky 34:38 0 0/5 0% 0/2 0% 0/0 0% 5 5+0 4 1 3 0 0 0 0 4 2 9 -2
14 W. Hernangómez 19:11 9 3/6 50% 0/0 0% 3/8 38% 7 2+5 0 0 1 0 0 0 0 3 4 -9 8
*19 Y. Fall 16:15 11 5/6 83% 0/0 0% 1/1 100% 3 2+1 0 1 1 0 2 0 0 0 2 3 17
21 A. Abrines 13:32 3 1/1 100% 0/2 0% 1/1 100% 2 1+1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 -12 2
*22 J. Parker 35:37 20 3/5 60% 4/9 44% 2/2 100% 5 3+2 0 0 3 2 1 0 1 3 3 17 16
41 S. Keita                                          
44 J. Parra 25:51 9 3/6 50% 0/1 0% 3/3 100% 7 6+1 0 0 1 0 1 1 0 2 3 2 12
45 R. Villar 02:33 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5 0
47 D. González                                          
  Equipo                 1 1+0   1 0         0 0   2
  Total 225:00 101 24/41 59% 7/26 27% 32/38 84% 37 27+10 13 5 12 2 5 1 2 25 30 20 111
E Joan Peñarroya  
5f