Leyma Coruña

Jornada 34 - Liga Endesa

Baskonia

30/05/2025 - 18:30 - Coliseum A Coruña

Leyma Coruña

Baskonia

101
    1 2 3 4
COR   25 25 25 26  
BKN   29 23 27 26  
105
Jornada 34 | 30/05/2025 | 18:30 |
Coliseum A CoruñaColiseum A Coruña | Público: 5.614
25|29 25|23 25|27 26|26
Leyma Coruña  101
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
6 P. Scrubb 24:25 5 0/2 0% 1/2 50% 2/2 100% 3 3+0 3 0 2 0 0 0 0 0 2 -8 8
*7 I. Jakovics 24:52 7 1/3 33% 1/5 20% 2/2 100% 3 1+2 9 1 2 0 0 1 0 3 3 -6 11
8 G. Huskic 13:16 4 2/6 33% 0/2 0% 0/0 0% 7 6+1 2 1 0 0 0 1 0 4 0 -5 3
*9 O. Lundqvist 15:11 8 3/4 75% 0/0 0% 2/2 100% 2 1+1 3 0 0 0 1 0 0 4 1 15 10
11 A. Verge 14:11 12 2/4 50% 1/1 100% 5/8 63% 0 0+0 5 1 3 2 0 0 0 0 6 -9 16
*12 A. Diagne 14:03 5 2/3 67% 0/0 0% 1/2 50% 5 4+1 0 0 2 0 1 0 1 5 1 -8 3
22 A. Font 18:30 13 2/5 40% 3/3 100% 0/0 0% 1 1+0 1 3 1 3 0 0 0 3 1 -3 12
*23 Y. Barrueta 22:51 9 0/1 0% 3/6 50% 0/0 0% 1 1+0 1 1 1 0 0 0 0 2 1 -1 6
25 K. Silins 15:09 18 2/2 100% 3/4 75% 5/6 83% 3 2+1 0 1 1 2 0 0 0 2 4 6 21
31 A. Lima                                          
33 T. Thompkins 15:09 7 2/2 100% 1/5 20% 0/0 0% 3 2+1 0 1 0 2 0 1 0 0 0 2 6
*77 B. Burjanadze 22:23 13 4/8 50% 1/2 50% 2/2 100% 6 5+1 1 0 1 2 0 1 0 5 4 -3 12
  Equipo                 2 1+1   0 1         0 0   1
  Total 200:00 101 20/40 50% 14/30 47% 19/24 79% 36 27+9 25 9 14 11 2 4 1 28 23 -20 109
E Diego Epifanio  
5f   A. Diagne, B. Burjanadze
Baskonia  105
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 M. Howard 16:56 14 0/2 0% 4/9 44% 2/2 100% 1 1+0 3 0 0 0 0 1 0 1 4 3 13
2 S. Raieste 17:55 12 0/0 0% 4/4 100% 0/0 0% 5 3+2 2 0 6 0 0 0 0 3 0 -2 10
6 P. Savkov 06:17 3 0/0 0% 0/2 0% 3/3 100% 1 0+1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2
8 T. Sedekerskis 20:06 3 1/1 100% 0/1 0% 1/2 50% 2 2+0 5 1 0 0 0 0 0 1 2 0 10
*9 Luwawu-Cabarrot 17:25 13 1/1 100% 1/4 25% 8/8 100% 2 2+0 2 0 3 0 0 0 0 3 4 1 12
10 O. Jaramaz 03:43 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0+1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 -3 0
*11 T. Forrest 16:28 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 0+0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 9 6
17 N.Rogkavopoulos 23:00 16 2/5 40% 3/9 33% 3/4 75% 2 1+1 3 0 1 2 1 0 0 3 2 0 10
*18 K. Diop 18:58 7 3/4 75% 0/0 0% 1/3 33% 4 2+2 1 0 1 0 0 0 1 3 2 4 7
44 K. Baldwin 19:49 8 2/5 40% 1/3 33% 1/2 50% 1 1+0 3 1 3 0 0 0 0 3 2 -2 3
45 D. Hall 19:12 11 4/5 80% 0/0 0% 3/4 75% 11 9+2 0 1 0 2 2 0 2 1 3 4 25
*95 C. Moneke 20:11 16 6/6 100% 0/3 0% 4/5 80% 7 6+1 1 1 1 4 1 0 0 5 5 5 21
  Equipo                 3 2+1   0 0         0 0   3
  Total 200:00 105 20/31 65% 13/37 35% 26/33 79% 40 29+11 26 5 15 8 4 1 3 25 25 20 122
E Pablo Laso  
5f   C. Moneke