Joventut

JORNADA 31 - Liga Endesa

Baskonia

10/05/2025 - 17:00 - Palau Municipal D´Esports de Badalona

Joventut

Baskonia

90
    1 2 3 4
JOV   27 21 17 25  
BKN   13 18 14 26  
71
JORNADA 31 | 10/05/2025 | 17:00 |
Palau Municipal D´Esports de BadalonaPalau Municipal D´Esports de Badalona | Público: 6.236
27|13 21|18 17|14 25|26
Joventut  90
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 Y. Kraag 28:29 12 2/2 100% 2/2 100% 2/2 100% 6 4+2 2 3 1 2 0 0 1 4 1 11 19
*2 D. Dotson 10:21 3 0/1 0% 1/2 50% 0/0 0% 4 4+0 1 0 1 0 1 0 0 2 1 13 5
4 P. Ribas 09:45 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 1 0 1 0 0 0 0 2 1 -2 0
13 A. Pustovyi 13:25 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 5 5+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
16 G. Vives 10:48 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 -1 -3
17 S. Dekker 31:39 19 6/11 55% 2/5 40% 1/1 100% 6 4+2 1 2 0 9 0 2 3 4 2 16 16
19 I. Platteeuw 00:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 P. Majoral                                          
*24 A. Grazulis 15:41 5 1/2 50% 1/1 100% 0/0 0% 2 2+0 0 0 2 0 1 0 0 5 0 13 0
30 K. Robertson 28:02 25 4/6 67% 4/10 40% 5/7 71% 2 2+0 6 1 0 0 0 0 0 1 5 15 28
*44 A. Tomic 26:23 11 5/10 50% 0/0 0% 1/1 100% 4 4+0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 10 14
*88 A. Hanga 25:15 9 2/5 40% 1/2 50% 2/2 100% 4 4+0 3 0 1 0 0 0 0 3 3 11 11
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 90 23/41 56% 11/22 50% 11/13 85% 35 30+5 17 6 8 11 2 2 4 23 15 95 101
E Daniel Miret  
5f   A. Grazulis
Baskonia  71
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 M. Howard 22:23 7 2/3 67% 1/6 17% 0/2 0% 1 1+0 1 1 0 4 0 1 0 3 4 -11 2
2 S. Raieste 07:56 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 1 1+0 1 0 0 3 0 0 0 3 0 4 3
6 P. Savkov                                          
8 T. Sedekerskis 28:31 11 5/6 83% 0/2 0% 1/2 50% 4 2+2 1 1 1 8 0 0 0 1 2 -14 13
*9 Luwawu-Cabarrot 29:57 11 2/5 40% 2/5 40% 1/2 50% 4 4+0 0 0 2 0 0 0 0 2 6 -18 10
10 O. Jaramaz 04:14 2 1/1 100% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2 0
*11 T. Forrest 29:31 16 3/7 43% 1/4 25% 7/8 88% 5 3+2 1 2 2 2 1 1 0 0 4 -15 18
*18 K. Diop 12:15 0 0/2 0% 0/0 0% 0/0 0% 3 3+0 1 0 0 0 0 0 0 3 0 -7 -1
33 V. Hrabar                                          
45 D. Hall 23:18 4 2/2 100% 0/0 0% 0/1 0% 4 3+1 0 0 0 0 0 0 2 2 2 -6 7
*95 C. Moneke 17:41 1 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 4 4+0 1 1 1 0 0 0 0 1 2 -16 4
99 L. Samanic 24:14 14 4/6 67% 1/3 33% 3/5 60% 2 2+0 3 1 2 0 1 0 0 0 3 -10 16
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 71 20/33 61% 6/25 24% 13/22 59% 30 24+6 9 6 9 17 2 2 2 15 23 -95 74
E Pablo Laso  
5f