Hiopos Lleida

JORNADA 30 - Liga Endesa

UCAM Murcia

04/05/2025 - 17:00 - Espai Fruita Barris Nord

Hiopos Lleida

UCAM Murcia

79
    1 2 3 4
HIO   18 18 20 23  
UCM   11 13 23 30  
77
JORNADA 30 | 04/05/2025 | 17:00 |
Espai Fruita Barris NordEspai Fruita Barris Nord | Público: 5.193
18|11 18|13 20|23 23|30
Hiopos Lleida  79
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
0 D. Wiggins 18:06 11 5/7 71% 0/0 0% 1/3 33% 4 3+1 0 0 0 2 0 1 2 4 4 -6 10
*1 J. Batemon 26:54 14 4/8 50% 1/3 33% 3/4 75% 5 4+1 3 1 1 0 0 1 0 4 2 2 12
2 C. Walden 22:04 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 2 2+0 6 1 1 0 0 0 0 1 0 -10 5
3 T. Bropleh 15:13 5 1/3 33% 1/1 100% 0/0 0% 0 0+0 1 1 0 0 0 0 0 2 0 -2 3
*4 R. Villar 18:01 13 3/3 100% 1/2 50% 4/4 100% 0 0+0 3 0 0 0 0 0 0 3 4 12 16
*5 O. Paulí 23:23 3 1/5 20% 0/1 0% 1/2 50% 5 5+0 2 1 2 0 0 1 0 2 3 4 3
*8 L. Bozic 26:33 12 5/6 83% 0/1 0% 2/3 67% 4 4+0 1 4 1 2 1 0 0 4 6 6 20
10 E. Muric 14:38 4 2/3 67% 0/3 0% 0/2 0% 3 2+1 1 0 1 0 0 0 0 2 2 -6 1
14 M. Sanz                                          
20 A. Madsen                                          
*29 P. Oriola 20:32 9 3/6 50% 1/3 33% 0/1 0% 4 2+2 0 0 1 2 0 0 0 5 1 10 2
41 K. Hasbrouck 14:36 8 1/1 100% 2/6 33% 0/2 0% 1 1+0 0 1 2 3 0 0 0 2 2 0 2
  Equipo                 3 3+0   2 3         1 0   1
  Total 200:00 79 25/43 58% 6/21 29% 11/21 52% 31 26+5 17 11 12 9 1 3 2 30 24 10 75
E Gerard Encuentra  
5f   P. Oriola
UCAM Murcia  77
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*00 R. Kurucs 29:17 5 1/4 25% 1/1 100% 0/0 0% 9 5+4 1 0 5 0 0 1 0 4 2 -2 4
6 D. García                                          
*8 H. Sant-Roos 16:36 9 0/0 0% 1/4 25% 6/6 100% 2 2+0 1 0 3 0 0 0 0 3 5 -4 8
11 N. Radovic 12:54 4 2/4 50% 0/0 0% 0/0 0% 4 2+2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 5
12 J. Radebaugh 24:43 8 1/4 25% 2/8 25% 0/0 0% 3 3+0 4 0 1 0 0 0 0 1 1 8 5
14 J. Neves 00:06 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
*21 M. Diagné 18:06 3 1/1 100% 0/0 0% 1/2 50% 5 5+0 0 0 3 0 1 0 0 2 3 -8 6
*22 L. Hakanson 28:40 23 1/3 33% 4/8 50% 9/10 90% 4 3+1 1 1 0 0 0 0 0 4 5 -6 23
30 D.J. Stephens 17:26 0 0/1 0% 0/3 0% 0/0 0% 7 6+1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 6 5
*31 D. Ennis 30:40 12 4/6 67% 0/6 0% 4/9 44% 0 0+0 3 1 0 0 0 0 0 4 6 -12 5
37 K.Antetokounmpo 21:32 13 6/6 100% 0/0 0% 1/6 17% 5 3+2 0 0 2 0 1 0 3 5 6 6 13
  Equipo                 3 3+0   1 3         1 0   0
  Total 200:00 77 16/29 55% 8/30 27% 21/33 64% 42 32+10 11 3 17 4 3 1 3 25 28 -10 74
E Sito Alonso  
5f   K.Antetokounmpo