Valencia Basket

JORNADA 22 - Liga Endesa

Surne Bilbao

08/03/2025 - 18:00 - Pabellón Fuente de San Luis

Valencia Basket

Surne Bilbao

89
    1 2 3 4
VBC   19 23 21 26  
SBB   14 23 17 16  
70
JORNADA 22 | 08/03/2025 | 18:00 |
Pabellón Fuente de San LuisPabellón Fuente de San Luis | Público: 6.078
19|14 23|23 21|17 26|16
Valencia Basket  89
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*0 B. Badio 20:50 4 2/4 50% 0/3 0% 0/0 0% 4 3+1 2 0 4 0 0 0 0 1 4 2 4
2 J. Puerto 17:11 15 1/2 50% 4/6 67% 1/3 33% 4 3+1 1 1 0 3 0 1 0 1 1 16 15
3 N. Reuvers 15:12 7 3/3 100% 0/2 0% 1/2 50% 3 2+1 0 0 0 2 0 0 0 3 1 7 5
4 J. Pradilla 20:25 8 2/2 100% 1/1 100% 1/1 100% 12 8+4 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 20
6 López-Arostegui 18:56 13 2/6 33% 2/4 50% 3/3 100% 3 3+0 1 0 4 0 0 0 0 1 4 17 10
*7 C. Jones 20:56 7 3/3 100% 0/3 0% 1/2 50% 2 2+0 8 0 5 2 0 0 0 2 1 12 7
16 S. Jovic 19:18 7 2/3 67% 1/2 50% 0/1 0% 5 5+0 8 0 3 0 0 0 0 2 3 7 15
23 L. Marí 00:37 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 -3
*24 M. Costello 18:25 6 3/4 75% 0/3 0% 0/0 0% 5 3+2 2 0 0 0 0 0 1 2 0 7 7
35 A. Brimah 06:23 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 5 4+1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 6
*37 S. Ojeleye 22:12 14 1/3 33% 4/5 80% 0/0 0% 0 0+0 0 1 0 3 1 0 0 0 2 1 15
*77 N. Sestina 19:35 6 0/1 0% 2/3 67% 0/0 0% 2 1+1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 12 5
  Equipo                 4 1+3   0 0         0 0   4
  Total 200:00 89 20/34 59% 14/33 42% 7/12 58% 49 35+14 24 2 17 10 1 2 2 15 17 95 110
E Pedro Martínez  
5f  
Surne Bilbao  70
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*3 H. Frey 16:15 5 1/2 50% 1/3 33% 0/0 0% 0 0+0 2 1 0 0 0 1 0 1 3 -3 6
*5 Abdur-Rahkman 20:13 10 4/7 57% 0/4 0% 2/3 67% 2 1+1 2 2 1 0 0 0 0 3 3 -6 7
7 M. Cazalon 20:32 0 0/0 0% 0/4 0% 0/0 0% 3 3+0 2 1 1 0 0 0 0 2 0 -10 -1
9 R. Domínguez 17:24 11 1/7 14% 3/5 60% 0/0 0% 4 2+2 2 0 0 3 0 0 0 3 0 -11 6
11 T. De Ridder 20:51 12 4/6 67% 1/2 50% 1/2 50% 3 2+1 1 3 1 2 0 0 0 1 2 -13 15
*12 T. Gielo 19:09 6 0/2 0% 2/4 50% 0/0 0% 4 4+0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 -6 6
17 M. Jones 18:38 10 4/9 44% 0/0 0% 2/2 100% 2 2+0 0 0 1 0 1 0 2 1 4 -13 10
19 M. Pantzar 21:52 4 0/3 0% 1/2 50% 1/2 50% 2 2+0 3 1 1 0 0 0 0 3 1 -14 2
22 X. Rabaseda                                          
*30 Z. Dragic 15:53 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1+0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 -2 0
*32 T. Hlinason 21:22 6 3/5 60% 0/0 0% 0/0 0% 4 1+3 3 2 1 0 0 0 1 2 1 -6 11
77 K. Kullamae 07:51 6 0/1 0% 2/2 100% 0/0 0% 1 1+0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 6
  Equipo                 2 1+1   0 0         0 0   2
  Total 200:00 70 17/43 40% 10/27 37% 6/9 67% 28 20+8 16 10 7 5 2 1 3 17 15 -95 70
E Jaume Ponsarnau  
5f