Unicaja

JORNADA 11 - Liga Endesa

Dreamland GC

14/12/2024 - 20:45 - Palacio de Deportes José María Martín Carpena

Unicaja

Dreamland GC

88
    1 2 3 4
UNI   17 23 24 24  
DGC   17 20 26 31  
94
JORNADA 11 | 14/12/2024 | 20:45 |
Palacio de Deportes José María Martín CarpenaPalacio de Deportes José María Martín Carpena | Público: 8.808
17|17 23|20 24|26 24|31
Unicaja  88
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
*1 D. Osetkowski 17:14 4 0/0 0% 1/2 50% 1/1 100% 1 0+1 0 0 4 0 0 0 0 3 2 -10 -1
2 A. Balcerowski 04:50 1 0/1 0% 0/0 0% 1/2 50% 1 1+0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 2
3 M. Ejim 15:07 6 3/5 60% 0/1 0% 0/0 0% 2 1+1 1 0 1 2 3 1 1 3 0 -4 4
*4 T. Kalinoski 20:55 10 2/6 33% 2/5 40% 0/0 0% 0 0+0 0 0 1 2 0 1 0 3 1 -6 -1
*6 K. Taylor 26:27 7 1/8 13% 0/2 0% 5/8 63% 7 3+4 3 2 2 0 0 3 0 3 8 2 7
7 J. Barreiro                                          
9 A. Díaz 19:43 8 1/2 50% 1/1 100% 3/4 75% 3 3+0 3 0 0 2 1 0 0 1 2 1 14
11 T. Carter 22:17 30 5/6 83% 4/9 44% 8/9 89% 1 0+1 1 1 3 4 0 0 0 1 5 -9 27
33 K. Tillie 18:14 6 2/2 100% 0/1 0% 2/2 100% 5 2+3 1 2 1 2 0 0 0 2 1 7 11
*45 D. Kravish 14:47 4 2/3 67% 0/1 0% 0/0 0% 3 2+1 1 0 2 0 0 0 0 2 1 -12 3
*55 K. Perry 20:17 11 2/3 67% 2/4 50% 1/2 50% 2 2+0 5 3 3 2 0 0 2 2 2 -7 14
77 Y. Sima 20:09 1 0/2 0% 0/0 0% 1/2 50% 5 5+0 0 1 0 0 1 0 0 4 2 8 3
  Equipo                 7 2+5   0 2         2 0   3
  Total 200:00 88 18/38 47% 10/26 38% 22/30 73% 37 21+16 16 9 20 14 6 5 3 26 25 -30 86
E Ibon Navarro  
5f  
Dreamland GC  94
                    REB         TAP   FP    
D Nombre Min P T2 T2 % T3 T3 % T1 T1 % T D+O A BR BP C F C M F C +/- V
1 J. Urbaniak                                          
3 J. Kljajic                                          
4 G. Conditt 26:18 15 4/5 80% 0/0 0% 7/8 88% 10 9+1 4 1 2 0 2 1 0 4 6 4 29
5 C. Homesley 23:25 17 4/9 44% 1/5 20% 6/6 100% 2 1+1 2 0 3 0 1 1 0 2 3 -2 10
*6 A. Albicy 29:38 16 0/0 0% 5/7 71% 1/2 50% 3 3+0 1 3 2 0 0 0 0 1 4 9 21
*9 N. Brussino 29:15 13 0/1 0% 2/7 29% 7/10 70% 3 2+1 4 1 1 0 0 0 0 3 6 2 14
10 M. Salvó 06:12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0+0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 -1 -1
12 C. Alocén 10:01 2 0/1 0% 0/1 0% 2/2 100% 1 1+0 1 2 1 0 0 2 0 2 2 -6 1
13 P. Pelos 14:18 5 2/3 67% 0/1 0% 1/2 50% 2 1+1 0 0 0 0 0 1 0 3 1 -18 1
*14 J. Shurna 27:55 16 1/3 33% 4/6 67% 2/2 100% 2 1+1 1 0 0 3 0 0 0 2 1 21 14
*18 M. Tobey 11:16 5 2/5 40% 0/0 0% 1/2 50% 5 2+3 2 0 0 0 1 0 0 5 1 5 5
*32 J. Thomasson 21:42 5 1/1 100% 1/2 50% 0/0 0% 3 3+0 3 0 4 0 1 0 0 3 0 16 4
  Equipo                 2 0+2   0 1         1 0   0
  Total 200:00 94 14/28 50% 13/30 43% 27/34 79% 33 23+10 19 8 15 3 5 6 0 26 24 30 98
E Jaka Lakovic  
5f   M. Tobey